Conto consuntivo - Indicatori di entrata

Indicatori di entrata 2014 2015
Stanziamento definitivo Accertato Riscosso totale Stanziamento definitivo Accertato Riscosso totale
Autonomia finanziaria [%]1 90,74 91,32 91,16 92,27 93,63 93,19
Autonomia tributaria [%] 2 88,19 88,59 85,96 89,65 90,92 90,43
Autonomia impositiva [%]3 41,37 41,88 44,05 38,02 39,01 45,09
Pressione finanziaria [€]4 2.132,32 2.151,15 2.060,87 2.274,68 2.296,24 2.243,08
Pressione tributaria [€]5 2.072,39 2.086,80 1.943,47 2.210,07 2.229,60 2.176,61
Pressione impositiva [€]6 972,25 986,46 995,87 937,27 956,61 1.085,40
Dipendenza finanziaria dallo Stato (entrate correnti) [%]7 8,11 7,69 7,57 5,29 4,76 5,67

Legenda

  1. (Entrate tributarie + Entrate extratributarie)/Entrate correnti
  2. (Entrate tributi propri + quote tributi erariali)/Entrate correnti
  3. Entrate tributi propri/Entrate correnti
  4. (Entrate tributarie + Entrate extratributarie)/Popolazione
  5. (Entrate tributi propri + quote tributi erariali)/Popolazione
  6. Entrate tributi propri/Popolazione
  7. Trasferimenti correnti dallo Stato/Entrate correnti
Popolazione: ultimo dato disponibile