Conto consuntivo - Indicatori di spesa corrente per abitante

Spesa corrente per abitante 2014 2015
Stanziamento definitivo (€) Impegnato (€) Pagato totale (€) Stanziamento definitivo (€) Impegnato (€) Pagato totale (€)
Organi istituzionali 7,49 7,47 7,43 8,10 7,72 7,58
Affari generali 114,26 69,50 64,95 148,29 108,29 82,34
Interventi per lo sviluppo economico 16,55 12,88 15,42 29,11 18,04 14,59
Uso, salvaguardia e sviluppo del territorio 108,35 99,83 101,17 110,24 101,44 96,01
Tutela della salute e solidarietà sociale 2.151,08 2.107,89 2.013,14 2.093,82 2.087,30 1.940,41
Istruzione, attività formative culturali, sportive e ricreative 67,50 48,47 57,25 91,46 54,54 61,25
Oneri generali non attribuibili 181,05 20,03 19,95 162,80 24,08 24,62
Totale 2.646,28 2.366,07 2.279,31 2.643,81 2.401,41 2.226,79

Popolazione: ultimo dato disponibile