Elezioni regionali 2020
Affluenza alle urne

Ultimo aggiornamento alle 00:25 - Comunicazione a chiusura delle operazioni

67,67%

( Regionali 2014: 37,76% )

Differenza percentuale: +29,91%

Comuni pervenuti 328 su 328

Affluenza alle urne - Risultati per Provincia

ProvinciaComuni
pervenuti
Regionali
2020
Regionali
2014
Differenza
percentuale
Affluenza
per Comune
BOLOGNA 55 su 55 70,98% 40,20% +30,78%
FERRARA 21 su 21 65,59% 37,37% +28,22%
FORLI'-CESENA 30 su 30 67,54% 36,93% +30,61%
MODENA 47 su 47 69,11% 39,09% +30,02%
PARMA 44 su 44 64,08% 34,17% +29,91%
PIACENZA 46 su 46 62,92% 36,34% +26,58%
RAVENNA 18 su 18 69,71% 41,31% +28,4%
REGGIO NELL' EMILIA 42 su 42 67,97% 36,00% +31,97%
RIMINI 25 su 25 63,49% 33,63% +29,86%

Elenco comuni al voto nella provincia di BOLOGNA - Affluenza

ComuneRegionali
2020
Regionali
2014
Differenza
percentuale
ALTO RENO TERME 68,01% --- ---
ANZOLA DELL'EMILIA 74,64% 43,17% +31,47%
ARGELATO 75,31% 40,74% +34,57%
BARICELLA 69,68% 39,36% +30,32%
BENTIVOGLIO 73,35% 42,90% +30,45%
BOLOGNA 69,84% 39,74% +30,10%
BORGO TOSSIGNANO 67,13% 38,92% +28,21%
BUDRIO 70,25% 42,76% +27,49%
CALDERARA DI RENO 74,73% 44,12% +30,61%
CAMUGNANO 66,16% 31,91% +34,25%
CASALECCHIO DI RENO 72,84% 42,24% +30,60%
CASALFIUMANESE 69,33% 41,20% +28,13%
CASTEL D'AIANO 68,72% 34,47% +34,25%
CASTEL DEL RIO 64,68% 36,08% +28,60%
CASTEL DI CASIO 70,67% 33,58% +37,09%
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA 69,78% 36,95% +32,83%
CASTEL MAGGIORE 75,27% 43,88% +31,39%
CASTEL SAN PIETRO TERME 71,76% 42,80% +28,96%
CASTELLO D'ARGILE 71,65% 38,38% +33,27%
CASTENASO 76,58% 44,16% +32,42%
CASTIGLIONE DEI PEPOLI 71,39% 33,77% +37,62%
CREVALCORE 70,52% 43,57% +26,95%
DOZZA 67,77% 36,32% +31,45%
FONTANELICE 72,96% 38,26% +34,70%
GAGGIO MONTANO 69,76% 32,12% +37,64%
GALLIERA 68,99% 39,98% +29,01%
GRANAROLO DELL'EMILIA 75,95% 42,31% +33,64%
GRIZZANA MORANDI 69,60% 39,82% +29,78%
IMOLA 69,39% 39,82% +29,57%
LIZZANO IN BELVEDERE 67,82% 35,38% +32,44%
LOIANO 66,66% 33,49% +33,17%
MALALBERGO 69,14% 36,87% +32,27%
MARZABOTTO 69,75% 40,80% +28,95%
MEDICINA 67,97% 41,49% +26,48%
MINERBIO 69,96% 39,02% +30,94%
MOLINELLA 66,28% 36,07% +30,21%
MONGHIDORO 65,10% 34,70% +30,40%
MONTE SAN PIETRO 75,14% 41,79% +33,35%
MONTERENZIO 66,24% 33,60% +32,64%
MONZUNO 67,07% 30,91% +36,16%
MORDANO 74,13% 44,37% +29,76%
OZZANO DELL'EMILIA 74,51% 40,95% +33,56%
PIANORO 72,56% 43,09% +29,47%
PIEVE DI CENTO 72,72% 43,45% +29,27%
SALA BOLOGNESE 74,59% 41,07% +33,52%
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO 69,30% 33,03% +36,27%
SAN GIORGIO DI PIANO 74,01% 42,48% +31,53%
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 73,12% 41,26% +31,86%
SAN LAZZARO DI SAVENA 74,56% 42,72% +31,84%
SAN PIETRO IN CASALE 70,66% 39,37% +31,29%
SANT'AGATA BOLOGNESE 69,15% 40,76% +28,39%
SASSO MARCONI 74,12% 40,61% +33,51%
VALSAMOGGIA 71,10% 38,35% +32,75%
VERGATO 68,24% 35,55% +32,69%
ZOLA PREDOSA 75,28% 42,16% +33,12%




I dati, acquisiti dal Ministero dell'Interno, si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai Comuni, tramite le Prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale dei risultati è prerogativa degli uffici elettorali regionali presso le corti d’appello e degli uffici elettorali circoscrizionali presso i tribunali dei capoluoghi di circoscrizione.

Menu

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?