Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | 11.637.594.736 | 11.724.500.748 | 12.118.662.800 |
| Imposte tasse e proventi assimilati | | 1.197.566.000 | 1.301.650.851 | 1.218.594.047 |
| | Addizionale regionale IRPEF non sanità | 376.621.000 | 396.828.065 | 347.475.565 |
| | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità | 123.865.000 | 143.550.330 | 152.274.870 |
| | Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo | 130.000 | 163.814 | 163.814 |
| | Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile | 190.000 | 190.005 | 190.005 |
| | Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili | 1.200.000 | 1.581.066 | 1.581.066 |
| | Tassa regionale per il diritto allo studio universitario | 32.000.000 | 27.916.350 | 28.018.138 |
| | Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca | 3.150.000 | 3.054.756 | 3.073.352 |
| | Tasse sulle concessioni regionali | 410.000 | 461.654 | 465.757 |
| | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 592.800.000 | 654.836.212 | 612.343.254 |
| | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi | 3.800.000 | 3.680.661 | 3.680.661 |
| | Addizionale regionale sul gas naturale | 63.000.000 | 68.856.728 | 68.787.989 |
| | Altre imposte sostitutive n.a.c. | 0 | 1.263 | 1.263 |
| | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | 400.000 | 529.947 | 538.313 |
| Tributi destinati al finanziamento della sanità | | 10.012.597.480 | 9.994.089.013 | 10.436.376.674 |
| | Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità | 2.459.911.422 | 2.457.481.102 | 2.723.121.665 |
| | Compartecipazione IVA - Sanità | 6.604.746.058 | 6.604.746.058 | 6.733.086.370 |
| | Addizionale IRPEF - Sanità | 947.940.000 | 931.861.853 | 980.168.639 |
| Compartecipazioni di tributi | | 427.431.256 | 428.760.884 | 463.692.079 |
| | Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità | 45.206.606 | 45.206.605 | 45.206.605 |
| | Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo nazionale trasporti di cui all'Art. 16 BIS del D.L. 95/2012 | 382.224.650 | 383.554.279 | 418.485.474 |
Trasferimenti correnti | | | 1.502.816.837 | 1.316.489.586 | 1.284.403.893 |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 1.000.391.247 | 889.574.640 | 945.682.667 |
| | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 981.870.514 | 872.638.307 | 927.707.290 |
| | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 18.520.733 | 16.936.333 | 17.975.377 |
| | Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza | 0 | 0 | 0 |
| | Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0 | 0 | 0 |
| Trasferimenti correnti da Famiglie | | 4.000 | 0 | 0 |
| | Trasferimenti correnti da Famiglie | 4.000 | 0 | 0 |
| Trasferimenti correnti da Imprese | | 331.429.477 | 319.308.523 | 167.217.770 |
| | Altri trasferimenti correnti da imprese | 331.429.477 | 319.308.523 | 167.217.770 |
| Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | 0 | 0 | 211 |
| | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0 | 0 | 211 |
| Trasferimenti correnti dall'Unione Europea edal Resto del Mondo | | 170.992.113 | 107.606.423 | 171.503.245 |
| | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 170.253.705 | 107.259.539 | 170.475.647 |
| | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | 738.408 | 346.884 | 1.027.598 |
Entrate extratributarie | | | 366.571.403 | 399.953.117 | 400.173.192 |
| Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 282.949.890 | 294.424.359 | 295.096.283 |
| | Vendita di beni | 11.600 | 10.283 | 10.183 |
| | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 260.170.114 | 260.214.185 | 260.291.480 |
| | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 22.768.176 | 34.199.891 | 34.794.620 |
| Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | 1.748.592 | 1.931.887 | 1.903.994 |
| | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 200 | 200 | 200 |
| | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 202.500 | 304.983 | 275.990 |
| | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1.545.892 | 1.625.694 | 1.626.794 |
| | Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0 | 1.010 | 1.010 |
| Interessi attivi | | 6.174.606 | 6.755.342 | 6.756.623 |
| | Altri interessi attivi | 6.174.606 | 6.755.342 | 6.756.623 |
| Altre entrate da redditi da capitale | | 101.683 | 387.275 | 387.275 |
| | Rendimenti da fondi comuni di investimento | 0 | 0 | 0 |
| | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | 101.683 | 387.275 | 387.275 |
| | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | 0 | 0 | 0 |
| | Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. | 0 | 0 | 0 |
| Rimborsi e altre entrate correnti | | 75.596.632 | 96.454.254 | 96.029.017 |
| | Indennizzi di assicurazione | 785.503 | 933.868 | 904.651 |
| | Rimborsi in entrata | 39.422.773 | 45.128.013 | 44.608.982 |
| | Altre entrate correnti n.a.c. | 35.388.356 | 50.392.373 | 50.515.384 |
Entrate in conto capitale | | | 1.149.616.979 | 763.828.485 | 224.538.728 |
| Tributi in conto capitale | | 0 | 1.034 | 1.101 |
| | Imposte da sanatorie e condoni | 0 | 1.034 | 1.101 |
| Contributi agli investimenti | | 1.134.734.907 | 757.400.325 | 217.218.625 |
| | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 1.078.738.492 | 739.922.542 | 204.924.844 |
| | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 55.996.415 | 17.477.783 | 12.293.781 |
| Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | 10.541.778 | 107.213 | 134.627 |
| | Alienazione di beni materiali | 10.539.303 | 31.342 | 58.756 |
| | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 2.475 | 75.871 | 75.871 |
| | Alienazione di beni immateriali | 0 | 0 | 0 |
| Altre entrate in conto capitale | | 4.340.294 | 6.319.913 | 7.184.375 |
| | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 270.000 | 2.174.552 | 2.245.520 |
| | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 4.070.294 | 4.145.361 | 4.938.855 |
Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | 307.767.523 | 297.981.869 | 281.355.533 |
| Alienazione di attività finanziarie | | 0 | 0 | 0 |
| | Alienazione di partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| Riscossione crediti di medio-lungo termine | | 0 | 954.389 | 954.389 |
| | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche | 0 | 0 | 0 |
| | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese | 0 | 954.389 | 954.389 |
| | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche | 0 | 0 | 0 |
| | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie | 0 | 0 | 0 |
| | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese | 0 | 0 | 0 |
| | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private | 0 | 0 | 0 |
| | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0 | 0 | 0 |
| Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | | 307.767.523 | 297.027.480 | 280.401.144 |
| | Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese | 7.767.523 | 7.767.523 | 7.767.523 |
| | Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica | 300.000.000 | 289.259.957 | 272.633.621 |
Accensione prestiti | | | 502.631.555 | 0 | 0 |
| Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 502.631.555 | 0 | 0 |
| | Finanziamenti a medio lungo termine | 502.631.555 | 0 | 0 |
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | 0 | 0 | 0 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | 0 | 0 | 0 |
| | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0 | 0 | 0 |
|
|
Totale
|
15.466.999.033
|
14.502.753.805
|
14.309.134.146
|