| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | 11.919.227.449 | 12.014.064.770 | 11.804.157.812 |
| | Imposte tasse e proventi assimilati | | 1.237.394.918 | 1.369.069.451 | 1.279.508.273 |
| | | Addizionale regionale IRPEF non sanità | 414.395.000 | 433.877.272 | 391.682.212 |
| | | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità | 135.369.918 | 166.498.526 | 154.509.500 |
| | | Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo | 110.000 | 135.889 | 135.889 |
| | | Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile | 160.000 | 155.040 | 155.040 |
| | | Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili | 1.200.000 | 1.538.731 | 1.538.731 |
| | | Tassa regionale per il diritto allo studio universitario | 32.000.000 | 28.434.804 | 28.434.574 |
| | | Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca | 3.150.000 | 2.958.460 | 2.940.714 |
| | | Tasse sulle concessioni regionali | 410.000 | 459.859 | 462.246 |
| | | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 587.000.000 | 682.000.312 | 644.665.552 |
| | | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi | 3.200.000 | 3.786.548 | 3.786.548 |
| | | Addizionale regionale sul gas naturale | 60.000.000 | 48.289.152 | 50.273.805 |
| | | Altre imposte sostitutive n.a.c. | 0 | 0 | 0 |
| | | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | 400.000 | 934.858 | 923.462 |
| | Tributi destinati al finanziamento della sanità | | 10.249.480.394 | 10.209.137.969 | 10.062.285.267 |
| | | Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità | 2.627.947.154 | 2.598.842.017 | 2.646.342.605 |
| | | Compartecipazione IVA - Sanità | 6.628.249.240 | 6.628.249.240 | 6.532.798.972 |
| | | Addizionale IRPEF - Sanità | 993.284.000 | 982.046.712 | 883.143.690 |
| | Compartecipazioni di tributi | | 432.352.137 | 435.857.350 | 462.364.272 |
| | | Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità | 45.206.605 | 45.206.605 | 45.206.605 |
| | | Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo nazionale trasporti di cui all'Art. 16 BIS del D.L. 95/2012 | 387.145.532 | 390.650.745 | 417.157.667 |
| Trasferimenti correnti | | | 1.221.544.369 | 988.861.759 | 844.474.712 |
| | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 994.772.560 | 838.003.326 | 728.486.314 |
| | | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 983.941.735 | 825.064.732 | 715.137.183 |
| | | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 9.511.102 | 10.767.871 | 11.178.408 |
| | | Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza | 877.723 | 877.723 | 877.723 |
| | | Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 442.000 | 1.293.000 | 1.293.000 |
| | Trasferimenti correnti da Famiglie | | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti da Famiglie | 0 | 0 | 0 |
| | Trasferimenti correnti da Imprese | | 64.382.152 | 65.180.045 | 65.426.088 |
| | | Altri trasferimenti correnti da imprese | 64.382.152 | 65.180.045 | 65.426.088 |
| | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | 33.542 | 310.396 | 317.454 |
| | | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 33.542 | 310.396 | 317.454 |
| | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea edal Resto del Mondo | | 162.356.115 | 85.367.992 | 50.244.856 |
| | | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 160.963.492 | 84.357.701 | 49.426.944 |
| | | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | 1.392.623 | 1.010.291 | 817.912 |
| Entrate extratributarie | | | 386.138.030 | 398.690.671 | 370.001.651 |
| | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 357.794.117 | 354.945.308 | 329.537.796 |
| | | Vendita di beni | 11.600 | 10.438 | 10.938 |
| | | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 297.808.244 | 297.851.998 | 297.875.217 |
| | | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 59.974.273 | 57.082.872 | 31.651.641 |
| | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | 1.738.124 | 3.561.351 | 504.588 |
| | | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0 | 0 | 0 |
| | | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 150.000 | 1.773.706 | 329.495 |
| | | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1.588.124 | 1.785.635 | 173.083 |
| | | Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0 | 2.010 | 2.010 |
| | Interessi attivi | | 7.383.147 | 9.324.404 | 9.232.039 |
| | | Altri interessi attivi | 7.383.147 | 9.324.404 | 9.232.039 |
| | Altre entrate da redditi da capitale | | 0 | 1.863.877 | 1.863.877 |
| | | Rendimenti da fondi comuni di investimento | 0 | 0 | 0 |
| | | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | 0 | 1.863.877 | 1.863.877 |
| | | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | 0 | 0 | 0 |
| | | Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. | 0 | 0 | 0 |
| | Rimborsi e altre entrate correnti | | 19.222.642 | 28.995.731 | 28.863.351 |
| | | Indennizzi di assicurazione | 168.131 | 150.837 | 138.181 |
| | | Rimborsi in entrata | 15.078.837 | 26.212.028 | 26.046.654 |
| | | Altre entrate correnti n.a.c. | 3.975.674 | 2.632.866 | 2.678.516 |
| Entrate in conto capitale | | | 1.002.936.216 | 545.357.635 | 349.147.921 |
| | Tributi in conto capitale | | 0 | 2.597 | 1.651 |
| | | Imposte da sanatorie e condoni | 0 | 2.597 | 1.651 |
| | Contributi agli investimenti | | 961.784.970 | 515.788.991 | 319.634.830 |
| | | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 849.504.576 | 476.517.167 | 300.261.161 |
| | | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 112.280.394 | 39.271.824 | 19.373.669 |
| | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | 15.526.665 | 1.953.466 | 1.955.873 |
| | | Alienazione di beni materiali | 15.526.665 | 1.926.819 | 1.929.226 |
| | | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 0 | 26.647 | 26.647 |
| | | Alienazione di beni immateriali | 0 | 0 | 0 |
| | Altre entrate in conto capitale | | 25.624.581 | 27.612.581 | 27.555.567 |
| | | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 682.000 | 2.095.194 | 2.038.180 |
| | | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 24.942.581 | 25.517.387 | 25.517.387 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | 300.000.000 | 124.426.921 | 100.455.822 |
| | Alienazione di attività finanziarie | | 0 | 21.280 | 21.280 |
| | | Alienazione di partecipazioni | 0 | 21.280 | 21.280 |
| | Riscossione crediti di medio-lungo termine | | 0 | 664.642 | 664.642 |
| | | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche | 0 | 0 | 0 |
| | | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese | 0 | 664.642 | 664.642 |
| | | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche | 0 | 0 | 0 |
| | | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie | 0 | 0 | 0 |
| | | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese | 0 | 0 | 0 |
| | | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private | 0 | 0 | 0 |
| | | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0 | 0 | 0 |
| | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | | 300.000.000 | 123.740.999 | 99.769.900 |
| | | Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese | 0 | 0 | 0 |
| | | Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica | 300.000.000 | 123.740.999 | 99.769.900 |
| Accensione prestiti | | | 477.207.872 | 0 | 0 |
| | Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 477.207.872 | 0 | 0 |
| | | Finanziamenti a medio lungo termine | 477.207.872 | 0 | 0 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | 0 | 0 | 0 |
| | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | 0 | 0 | 0 |
| | | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Totale
|
15.307.053.936
|
14.071.401.756
|
13.468.237.918
|