| Area Istituzionale e relazioni internazionali | | | 781.753.947 | 455.269.721 | 439.786.531 |
| | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 632.946.529 | 363.638.114 | 354.886.969 |
| | | Organi istituzionali | 48.694.982 | 45.804.605 | 45.644.294 |
| | | Segreteria generale | 1.737.600 | 1.699.447 | 1.699.145 |
| | | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 329.086.361 | 147.333.107 | 146.524.004 |
| | | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 12.977.000 | 9.788.433 | 9.285.829 |
| | | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 41.068.514 | 32.939.700 | 31.603.455 |
| | | Ufficio tecnico | 37.247.891 | 9.130.147 | 6.661.307 |
| | | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 11.850.000 | 11.575.429 | 10.840.678 |
| | | Statistica e sistemi informativi | 45.668.918 | 39.184.326 | 37.379.647 |
| | | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 2.227.460 | 1.065.326 | 842.802 |
| | | Risorse umane | 86.983.940 | 54.599.590 | 54.027.405 |
| | | Altri servizi generali | 15.403.863 | 10.518.004 | 10.378.403 |
| | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 76.215.724 | 75.356.635 | 74.833.835 |
| | | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 76.215.724 | 75.356.635 | 74.833.835 |
| | Relazioni internazionali | | 72.591.694 | 16.274.972 | 10.065.727 |
| | | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 8.312.510 | 6.082.943 | 5.303.706 |
| | | Cooperazione territoriale | 64.279.184 | 10.192.029 | 4.762.021 |
| Area economica | | | 1.420.225.207 | 737.352.255 | 719.067.450 |
| | Turismo | | 120.203.352 | 74.798.394 | 90.289.071 |
| | | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 120.203.352 | 74.798.394 | 90.289.071 |
| | Sviluppo economico e competitività | | 391.370.191 | 210.933.491 | 211.089.360 |
| | | Industria, PMI e Artigianato | 45.355.482 | 27.468.567 | 36.474.132 |
| | | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 28.509.648 | 17.924.591 | 13.555.050 |
| | | Ricerca e innovazione | 289.580.571 | 145.520.426 | 126.996.859 |
| | | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 27.924.490 | 20.019.907 | 34.063.319 |
| | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 523.180.038 | 264.913.799 | 260.538.312 |
| | | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 72.687.513 | 55.355.611 | 64.237.883 |
| | | Formazione professionale | 72.456.999 | 38.727.475 | 35.720.073 |
| | | Sostegno all'occupazione | 378.035.526 | 170.830.713 | 160.580.356 |
| | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 177.740.768 | 117.479.524 | 121.745.894 |
| | | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 164.801.582 | 109.463.321 | 111.220.260 |
| | | Caccia e pesca | 12.939.186 | 8.016.203 | 10.525.634 |
| | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 207.730.858 | 69.227.047 | 35.404.813 |
| | | Fonti energetiche | 207.730.858 | 69.227.047 | 35.404.813 |
| Area sanità e sociale | | | 11.879.846.235 | 11.693.490.486 | 11.646.278.968 |
| | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 298.346.087 | 238.694.815 | 237.790.981 |
| | | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 31.378.649 | 31.259.622 | 31.906.120 |
| | | Interventi per la disabilità | 91.595.838 | 48.357.272 | 52.894.065 |
| | | Interventi per gli anziani | 87.208.326 | 86.444.562 | 82.872.015 |
| | | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 25.614.497 | 19.371.685 | 21.188.881 |
| | | Interventi per le famiglie | 2.733.500 | 2.715.610 | 2.717.095 |
| | | Interventi per il diritto alla casa | 15.072.015 | 11.840.756 | 11.840.591 |
| | | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 36.369.336 | 31.467.236 | 28.867.696 |
| | | Cooperazione e associazionismo | 8.373.926 | 7.238.072 | 5.504.518 |
| | Tutela della salute | | 11.581.500.148 | 11.454.795.671 | 11.408.487.987 |
| | | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 10.729.553.673 | 10.728.410.405 | 10.863.559.350 |
| | | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 102.663.302 | 101.273.822 | 125.108.891 |
| | | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0 | 0 | 0 |
| | | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 227.664.232 | 227.505.514 | 227.505.514 |
| | | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 219.307.436 | 142.005.124 | 62.187.814 |
| | | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 170.000.000 | 129.657.575 | 0 |
| | | Ulteriori spese in materia sanitaria | 132.311.505 | 125.943.231 | 130.126.418 |
| Area culturale | | | 252.294.855 | 192.719.267 | 184.407.892 |
| | Istruzione e diritto allo studio | | 113.496.858 | 90.028.921 | 85.850.964 |
| | | Istruzione prescolastica | 5.800.000 | 5.800.000 | 5.800.000 |
| | | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0 | 0 | 499.509 |
| | | Edilizia scolastica | 12.645.385 | 1.091.249 | 5.191.562 |
| | | Istruzione universitaria | 61.229.018 | 49.344.072 | 49.884.948 |
| | | Istruzione tecnica superiore | 306.330 | 305.276 | 313.748 |
| | | Diritto allo studio | 33.516.125 | 33.488.324 | 24.161.197 |
| | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 93.897.276 | 71.042.528 | 61.548.742 |
| | | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 13.414.591 | 6.264.898 | 7.066.047 |
| | | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 80.482.685 | 64.777.630 | 54.482.695 |
| | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 44.900.721 | 31.647.818 | 37.008.186 |
| | | Sport e tempo libero | 38.191.291 | 27.836.614 | 32.216.097 |
| | | Giovani | 6.709.430 | 3.811.204 | 4.792.089 |
| Area territoriale | | | 1.599.523.768 | 998.631.481 | 989.513.887 |
| | Ordine pubblico e sicurezza | | 11.089.395 | 6.192.921 | 6.395.383 |
| | | Polizia locale e amministrativa | 3.655.643 | 2.462.610 | 2.103.850 |
| | | Sistema integrato di sicurezza urbana | 7.433.752 | 3.730.311 | 4.291.533 |
| | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 134.170.953 | 55.603.865 | 59.579.327 |
| | | Urbanistica e assetto del territorio | 46.685.423 | 18.286.005 | 18.129.493 |
| | | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare | 87.485.530 | 37.317.860 | 41.449.834 |
| | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 275.049.666 | 171.892.706 | 151.377.766 |
| | | Difesa del suolo | 97.798.072 | 70.585.388 | 51.875.509 |
| | | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 15.153.750 | 9.746.990 | 8.549.580 |
| | | Rifiuti | 901.500 | 664.287 | 666.729 |
| | | Servizio idrico integrato | 323.700 | 315.945 | 1.867.216 |
| | | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 14.496.677 | 10.606.441 | 9.683.432 |
| | | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 2.328.699 | 1.537.780 | 1.594.623 |
| | | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 21.492.136 | 10.256.768 | 10.127.449 |
| | | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 122.555.132 | 68.179.107 | 67.013.228 |
| | Trasporti e diritto alla mobilità | | 1.037.924.955 | 724.743.366 | 735.755.822 |
| | | Trasporto ferroviario | 293.830.233 | 289.639.163 | 290.652.364 |
| | | Trasporto pubblico locale | 419.121.352 | 396.033.205 | 415.401.888 |
| | | Trasporto per vie d'acqua | 81.371.558 | 16.707.548 | 12.689.278 |
| | | Altre modalità di trasporto | 30.987.933 | 2.784.936 | 6.231.993 |
| | | Viabilità e infrastrutture stradali | 212.613.879 | 19.578.514 | 10.780.299 |
| | Soccorso civile | | 141.288.799 | 40.198.623 | 36.405.589 |
| | | Sistema di protezione civile | 52.517.067 | 34.304.335 | 32.270.344 |
| | | Interventi a seguito di calamità naturali | 88.771.732 | 5.894.288 | 4.135.245 |
| Oneri generali | | | 908.630.147 | 0 | 0 |
| | Fondi e accantonamenti | | 908.530.147 | 0 | 0 |
| | | Fondo di riserva | 4.598.355 | 0 | 0 |
| | | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 102.760.730 | 0 | 0 |
| | | Altri fondi | 801.171.062 | 0 | 0 |
| | Debito pubblico | | 0 | 0 | 0 |
| | | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0 | 0 | 0 |
| | | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0 | 0 | 0 |
| | Anticipazioni finanziarie | | 100.000 | 0 | 0 |
| | | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 100.000 | 0 | 0 |
|
|
|
Totale
|
16.842.274.159
|
14.077.463.210
|
13.979.054.728
|