Area Istituzionale e relazioni internazionali | | | 758.709.658 | 577.659.516 | 573.947.113 |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 607.562.983 | 500.573.515 | 496.276.987 |
| | Organi istituzionali | 47.760.593 | 45.219.701 | 45.009.772 |
| | Segreteria generale | 1.755.500 | 1.711.415 | 1.724.800 |
| | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 328.727.069 | 311.799.570 | 312.247.493 |
| | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 14.944.500 | 10.012.720 | 9.374.102 |
| | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 38.894.528 | 31.982.409 | 31.442.700 |
| | Ufficio tecnico | 39.793.717 | 3.114.433 | 718.535 |
| | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0 | 0 | 0 |
| | Statistica e sistemi informativi | 37.977.319 | 34.772.416 | 34.669.426 |
| | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 1.571.625 | 622.691 | 582.377 |
| | Risorse umane | 82.446.259 | 52.526.738 | 51.307.804 |
| | Altri servizi generali | 13.691.873 | 8.811.422 | 9.199.978 |
| Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 91.752.564 | 70.729.195 | 69.834.402 |
| | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 91.752.564 | 70.729.195 | 69.834.402 |
| Relazioni internazionali | | 59.394.111 | 6.356.806 | 7.835.724 |
| | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 7.037.751 | 5.024.519 | 6.390.020 |
| | Cooperazione territoriale | 52.356.360 | 1.332.287 | 1.445.704 |
Area economica | | | 1.168.659.168 | 632.699.262 | 552.633.103 |
| Turismo | | 115.820.085 | 71.651.028 | 61.042.576 |
| | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 115.820.085 | 71.651.028 | 61.042.576 |
| Sviluppo economico e competitività | | 317.317.418 | 154.858.428 | 107.615.463 |
| | Industria, PMI e Artigianato | 52.988.724 | 38.469.891 | 34.001.440 |
| | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 22.853.141 | 12.296.031 | 11.866.484 |
| | Ricerca e innovazione | 204.635.210 | 77.874.547 | 40.031.418 |
| | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 36.840.343 | 26.217.959 | 21.716.121 |
| Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 496.344.426 | 248.692.800 | 226.032.301 |
| | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 62.320.130 | 44.058.956 | 31.298.790 |
| | Formazione professionale | 73.029.320 | 37.600.303 | 36.051.928 |
| | Sostegno all'occupazione | 360.994.976 | 167.033.541 | 158.681.583 |
| Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 166.428.173 | 127.660.062 | 126.920.074 |
| | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 145.620.141 | 108.932.858 | 109.158.772 |
| | Caccia e pesca | 20.808.032 | 18.727.204 | 17.761.302 |
| Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 72.749.066 | 29.836.944 | 31.022.689 |
| | Fonti energetiche | 72.749.066 | 29.836.944 | 31.022.689 |
Area sanità e sociale | | | 12.330.381.111 | 12.044.505.978 | 11.490.000.467 |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 313.066.043 | 229.876.433 | 147.031.423 |
| | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 41.120.003 | 41.070.090 | 41.127.151 |
| | Interventi per la disabilità | 108.401.692 | 52.945.364 | 41.087.571 |
| | Interventi per gli anziani | 73.635.145 | 70.879.274 | 4.367.813 |
| | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 25.947.267 | 16.425.655 | 12.035.844 |
| | Interventi per le famiglie | 5.348.552 | 3.174.046 | 3.173.882 |
| | Interventi per il diritto alla casa | 14.802.015 | 9.856.276 | 9.857.634 |
| | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 33.789.780 | 28.843.648 | 30.066.088 |
| | Cooperazione e associazionismo | 10.021.589 | 6.682.080 | 5.315.440 |
| Tutela della salute | | 12.017.315.068 | 11.814.629.545 | 11.342.969.044 |
| | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 10.554.502.474 | 10.541.058.873 | 10.596.172.064 |
| | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 152.711.853 | 152.711.853 | 125.963.827 |
| | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0 | 0 | 0 |
| | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 183.263.183 | 181.272.230 | 181.272.230 |
| | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 610.314.621 | 463.419.332 | 56.101.119 |
| | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 370.000.000 | 351.491.533 | 178.235.381 |
| | Ulteriori spese in materia sanitaria | 146.522.937 | 124.675.724 | 205.224.423 |
Area culturale | | | 262.053.779 | 184.507.971 | 153.002.847 |
| Istruzione e diritto allo studio | | 114.406.164 | 79.689.522 | 78.605.564 |
| | Istruzione prescolastica | 4.780.000 | 4.780.000 | 4.780.000 |
| | Altri ordini di istruzione non universitaria | 712.132 | 499.509 | 0 |
| | Edilizia scolastica | 13.775.164 | 1.132.441 | 825.978 |
| | Istruzione universitaria | 62.128.146 | 49.515.475 | 49.135.610 |
| | Istruzione tecnica superiore | 335.480 | 182.033 | 468.944 |
| | Diritto allo studio | 32.675.242 | 23.580.064 | 23.395.032 |
| Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 92.805.862 | 66.987.228 | 53.970.553 |
| | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 16.966.005 | 7.346.677 | 3.504.622 |
| | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 75.839.857 | 59.640.551 | 50.465.931 |
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 54.841.753 | 37.831.221 | 20.426.730 |
| | Sport e tempo libero | 46.662.518 | 32.369.062 | 16.773.219 |
| | Giovani | 8.179.235 | 5.462.159 | 3.653.511 |
Area territoriale | | | 1.553.567.247 | 924.842.596 | 835.079.261 |
| Ordine pubblico e sicurezza | | 10.708.583 | 5.640.879 | 5.280.772 |
| | Polizia locale e amministrativa | 3.266.252 | 1.599.830 | 1.975.066 |
| | Sistema integrato di sicurezza urbana | 7.442.331 | 4.041.049 | 3.305.706 |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 158.994.342 | 68.256.182 | 45.006.624 |
| | Urbanistica e assetto del territorio | 36.106.359 | 14.651.592 | 10.221.115 |
| | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare | 122.887.983 | 53.604.590 | 34.785.509 |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 220.525.229 | 124.228.132 | 111.227.909 |
| | Difesa del suolo | 61.773.137 | 43.324.616 | 44.635.410 |
| | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 16.838.615 | 9.308.400 | 8.906.138 |
| | Rifiuti | 806.500 | 687.180 | 874.328 |
| | Servizio idrico integrato | 468.808 | 48.864 | 50.992 |
| | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 14.728.853 | 10.930.845 | 11.078.017 |
| | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 2.628.107 | 1.499.867 | 1.265.259 |
| | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 17.831.325 | 10.019.068 | 2.496.053 |
| | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 105.449.884 | 48.409.292 | 41.921.712 |
| Trasporti e diritto alla mobilità | | 1.033.025.407 | 688.511.398 | 635.831.191 |
| | Trasporto ferroviario | 291.418.030 | 271.832.289 | 261.796.736 |
| | Trasporto pubblico locale | 446.155.798 | 387.393.843 | 342.238.140 |
| | Trasporto per vie d'acqua | 65.285.551 | 10.214.776 | 10.167.321 |
| | Altre modalità di trasporto | 22.457.449 | 8.324.805 | 10.860.700 |
| | Viabilità e infrastrutture stradali | 207.708.579 | 10.745.685 | 10.768.294 |
| Soccorso civile | | 130.313.686 | 38.206.005 | 37.732.765 |
| | Sistema di protezione civile | 46.820.633 | 29.479.524 | 29.009.513 |
| | Interventi a seguito di calamità naturali | 83.493.053 | 8.726.481 | 8.723.252 |
Oneri generali | | | 871.375.134 | 0 | 103.964 |
| Fondi e accantonamenti | | 871.275.134 | 0 | 103.964 |
| | Fondo di riserva | 15.523.245 | 0 | 0 |
| | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 69.404.160 | 0 | 0 |
| | Altri fondi | 786.347.729 | 0 | 103.964 |
| Debito pubblico | | 0 | 0 | 0 |
| | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0 | 0 | 0 |
| | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0 | 0 | 0 |
| Anticipazioni finanziarie | | 100.000 | 0 | 0 |
| | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 100.000 | 0 | 0 |
|
|
Totale
|
16.944.746.097
|
14.364.215.323
|
13.604.766.755
|