Spese correnti | | | | | | 13.729.655.473 | 12.975.489.428 | 12.991.226.549 |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 281.043.375 | 225.529.752 | 219.850.979 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | | 117.861.705 | 87.598.499 | 86.685.828 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 9.950.792 | 7.477.431 | 7.075.902 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | 111.550.339 | 90.057.377 | 85.345.257 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 31.461.005 | 31.253.634 | 31.135.969 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 30.080.663 | 30.007.043 | 29.702.575 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | 90.000 | 58.435 | 21.045 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 12.341.779 | 12.299.724 | 12.032.646 |
| | | | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità localidella amministrazione | | 17.648.884 | 17.648.884 | 17.648.884 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | | 255.599 | 251.599 | 197.405 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 1.121.036 | 991.285 | 1.054.323 |
| | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | | 3.707 | 3.707 | 181.666 |
| | Interessi passivi | | | | 45.006 | 33.147 | 6.552 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | 2.977.779 | 2.439.837 | 3.009.168 |
| | Altre spese correnti | | | | 7.196.749 | 6.669.827 | 6.592.303 |
| Ordine pubblico e sicurezza | | | | | 4.365.343 | 3.064.891 | 3.504.215 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | | 540.000 | 531.966 | 531.357 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 36.000 | 35.990 | 35.825 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | 202.500 | 201.199 | 355.923 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 3.586.843 | 2.295.736 | 2.581.110 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 3.131.843 | 1.840.736 | 1.826.110 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 3.131.843 | 1.840.736 | 1.826.110 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 455.000 | 455.000 | 755.000 |
| Istruzione e diritto allo studio | | | | | 92.906.919 | 88.545.988 | 80.267.718 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | | 111.000 | 102.896 | 102.833 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 8.000 | 6.984 | 6.954 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | 158.000 | 156.946 | 108.111 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 92.629.919 | 88.279.162 | 80.049.820 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 92.140.655 | 87.858.148 | 79.190.070 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 92.140.655 | 87.858.148 | 79.190.070 |
| | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | | 0 | 0 | 499.509 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 485.264 | 417.014 | 356.241 |
| Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | 50.449.805 | 45.866.417 | 46.441.145 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | | 3.961.400 | 3.884.240 | 3.887.489 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 265.000 | 248.180 | 249.817 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | 2.826.208 | 2.184.405 | 1.900.173 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 43.397.197 | 39.549.592 | 40.403.666 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 4.302.405 | 3.664.594 | 3.597.551 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 4.297.405 | 3.659.594 | 3.592.551 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | | 8.954.575 | 6.077.702 | 5.895.506 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 30.140.217 | 29.807.296 | 30.910.609 |
| | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | | 0 | 0 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | | 0 | 0 | 0 |
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | 28.513.463 | 22.821.468 | 29.385.837 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | | 368.000 | 356.375 | 354.623 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 26.000 | 24.116 | 23.602 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | 21.366.342 | 17.690.615 | 22.924.398 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 6.753.121 | 4.750.362 | 6.083.214 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 3.581.095 | 1.672.304 | 2.283.207 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | 33.850 | 32.977 | 32.977 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 3.547.245 | 1.639.327 | 2.250.230 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | | 698.616 | 698.616 | 587.292 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 2.473.410 | 2.379.442 | 3.212.715 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | 0 | 0 | 0 |
| Turismo | | | | | 56.648.213 | 49.109.134 | 53.043.096 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | | 1.758.700 | 1.730.730 | 1.728.048 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 117.500 | 114.735 | 113.919 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | 27.866.418 | 21.029.842 | 24.372.477 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 26.802.208 | 26.175.536 | 26.689.141 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 16.918.193 | 16.603.732 | 17.768.355 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 16.918.193 | 16.603.732 | 17.768.355 |
| | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | | 9.359.989 | 9.075.280 | 8.163.253 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 524.026 | 496.524 | 542.804 |
| | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | | 0 | 0 | 214.729 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | 2.391 | 2.391 | 2.391 |
| | Altre spese correnti | | | | 100.996 | 55.900 | 137.120 |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | 12.317.281 | 9.289.720 | 9.745.561 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | | 7.240.300 | 6.957.275 | 6.892.762 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 479.500 | 456.874 | 445.226 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | 1.514.969 | 847.014 | 1.341.987 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 3.047.511 | 1.028.391 | 1.065.420 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 3.047.511 | 1.028.391 | 1.065.420 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 3.047.511 | 1.028.391 | 1.065.420 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | | 0 | 0 | 0 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | 35.001 | 166 | 166 |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | 91.589.161 | 81.438.044 | 80.570.088 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | | 19.336.000 | 19.163.466 | 19.144.476 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 1.277.200 | 1.236.492 | 1.230.330 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | 7.095.606 | 4.306.462 | 3.818.701 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 63.580.041 | 56.698.688 | 56.193.958 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 63.015.067 | 56.671.948 | 56.152.652 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | 240.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 62.775.067 | 56.471.948 | 55.952.652 |
| | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | | 180.000 | 0 | 15.532 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | | 248.737 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 68.835 | 26.740 | 25.774 |
| | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | | 67.402 | 0 | 0 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | | 300.314 | 32.936 | 182.623 |
| Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | 616.478.104 | 598.937.454 | 597.744.757 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | | 3.634.400 | 3.559.670 | 3.553.107 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 242.500 | 235.183 | 233.162 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | 4.203.329 | 3.699.719 | 3.551.650 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 608.344.250 | 591.442.882 | 590.406.838 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 368.860 | 305.790 | 570.064 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | 108.000 | 105.790 | 83.643 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 260.860 | 200.000 | 486.421 |
| | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | | 607.975.390 | 591.137.092 | 589.828.863 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 0 | 0 | 7.911 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | | 53.625 | 0 | 0 |
| Soccorso civile | | | | | 24.974.454 | 23.759.729 | 23.703.980 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | | 13.453.181 | 12.411.211 | 12.388.344 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 883.500 | 775.129 | 772.842 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | 133.273 | 69.415 | 74.199 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 10.504.500 | 10.503.974 | 10.468.595 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 10.504.500 | 10.503.974 | 10.468.595 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 10.504.500 | 10.503.974 | 10.468.595 |
| | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | | 0 | 0 | 0 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | 0 | 0 | 0 |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | 295.220.683 | 236.545.751 | 235.297.923 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | | 4.054.400 | 3.896.885 | 3.895.001 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 271.000 | 242.308 | 242.225 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | 1.364.083 | 403.105 | 446.541 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 288.709.474 | 231.182.617 | 230.315.244 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 227.044.135 | 205.533.275 | 207.842.160 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | 641.263 | 641.263 | 858.979 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 225.952.872 | 204.442.012 | 206.533.181 |
| | | | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza | | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | | 1.419.721 | 825.837 | 783.992 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | | 20.431.565 | 6.167.263 | 6.896.202 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 39.814.053 | 18.656.242 | 14.792.890 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | 55.482 | 55.482 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | | 766.244 | 765.354 | 398.912 |
| Tutela della salute | | | | | 11.142.769.882 | 11.097.636.605 | 11.133.976.676 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | | 6.043.000 | 5.936.720 | 5.934.376 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 399.000 | 359.409 | 359.276 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | 315.342.041 | 314.066.106 | 308.345.589 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 10.785.186.208 | 10.741.633.455 | 10.783.813.928 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 10.785.006.138 | 10.741.502.176 | 10.783.676.327 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | 170.000.000 | 129.657.575 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 10.614.629.508 | 10.611.467.971 | 10.783.299.697 |
| | | | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza | | 376.630 | 376.630 | 376.630 |
| | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | | 164.409 | 121.296 | 102.601 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 15.661 | 9.983 | 35.000 |
| | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | | 0 | 0 | 0 |
| | Interessi passivi | | | | 34.607.183 | 34.448.465 | 34.448.465 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | 1.173.635 | 1.173.635 | 1.075.042 |
| | Altre spese correnti | | | | 18.815 | 18.815 | 0 |
| Sviluppo economico e competitività | | | | | 105.292.336 | 61.285.237 | 61.355.902 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | | 8.419.200 | 8.327.843 | 8.314.872 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 560.200 | 548.799 | 544.724 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | 35.732.030 | 24.150.908 | 27.904.636 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 59.041.906 | 26.757.687 | 24.591.670 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 16.428.287 | 6.887.005 | 3.256.957 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | 36.898 | | 25.000 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 16.391.389 | 6.887.005 | 3.231.957 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | | 35.492.791 | 15.239.314 | 16.641.418 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 6.890.267 | 4.565.763 | 4.557.690 |
| | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | | 230.561 | 65.605 | 135.605 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | | 1.539.000 | 1.500.000 | 0 |
| Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | 517.430.804 | 263.997.719 | 258.589.134 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | | 6.385.000 | 6.227.037 | 6.228.916 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 422.500 | 378.556 | 377.492 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | 9.914.040 | 6.895.953 | 4.567.294 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 498.558.555 | 248.345.464 | 247.119.858 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 185.273.448 | 105.871.680 | 109.213.679 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | 11.921.855 | 3.524.697 | 3.464.356 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 173.351.593 | 102.346.983 | 105.749.323 |
| | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | | 8.360 | 3.840 | 3.840 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | | 176.810.714 | 74.613.486 | 71.554.581 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 136.466.033 | 67.856.458 | 66.347.758 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | 650.709 | 650.709 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | | 1.500.000 | 1.500.000 | 295.574 |
| Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | 77.964.517 | 69.873.840 | 69.236.527 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | | 34.467.000 | 34.135.861 | 34.070.844 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 2.193.000 | 2.097.555 | 2.091.576 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | 5.916.034 | 3.957.819 | 3.465.815 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 35.164.712 | 29.669.512 | 29.608.292 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 23.276.294 | 22.820.099 | 22.412.336 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 23.276.294 | 22.820.099 | 22.412.336 |
| | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | | 6.962.677 | 3.386.434 | 5.892.732 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 4.925.741 | 3.462.979 | 1.303.224 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | | 223.771 | 13.093 | 0 |
| Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | 13.145.498 | 6.156.072 | 3.613.449 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | | 310.000 | 302.820 | 305.219 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 22.000 | 18.330 | 18.500 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | 1.509.357 | 843.015 | 670.606 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 11.108.476 | 4.802.487 | 2.515.621 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 1.947.003 | 1.174.177 | 875.236 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 1.947.003 | 1.174.177 | 875.236 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | | 7.290.260 | 2.092.502 | 1.640.385 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 1.670.674 | 1.335.269 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | | 200.539 | 200.539 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | | 195.665 | 189.420 | 103.503 |
| Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | 76.215.724 | 75.356.635 | 74.833.835 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 76.215.724 | 75.356.635 | 74.833.835 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 76.211.724 | 75.356.635 | 74.833.835 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | 40.977.642 | 40.147.872 | 40.147.872 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 35.234.082 | 35.208.763 | 34.685.963 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | | 4.000 | 0 | 0 |
| Relazioni internazionali | | | | | 72.551.694 | 16.274.972 | 10.065.727 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | | 2.517.000 | 2.393.986 | 2.399.705 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 130.000 | 103.322 | 105.448 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | 4.422.329 | 2.438.613 | 853.900 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 64.074.457 | 11.254.716 | 6.601.759 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 20.691.871 | 3.507.454 | 1.419.311 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | 4.869.551 | 437.262 | 192.551 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 15.822.320 | 3.070.192 | 1.226.760 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | | 2.002.711 | 444.355 | 662.463 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 4.381.814 | 2.715.581 | 2.041.355 |
| | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | | 36.998.061 | 4.587.326 | 2.478.630 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | 48.370 | 48.370 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | | 1.359.538 | 35.965 | 104.915 |
| Fondi e accantonamenti | | | | | 169.678.217 | 0 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | | 169.678.217 | 0 | 0 |
| Debito pubblico | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Interessi passivi | | | | 0 | 0 | 0 |
| Anticipazioni finanziarie | | | | | 100.000 | 0 | 0 |
| | Interessi passivi | | | | 100.000 | 0 | 0 |
Spese in conto capitale | | | | | | 2.021.673.101 | 925.631.038 | 811.560.435 |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 51.903.154 | 14.367.363 | 11.294.991 |
| | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 51.723.154 | 14.367.363 | 11.294.991 |
| | Contributi agli investimenti | | | | 180.000 | 0 | 0 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | | 180.000 | 0 | 0 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | 180.000 | | 0 |
| Ordine pubblico e sicurezza | | | | | 6.695.552 | 3.128.030 | 2.891.168 |
| | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Contributi agli investimenti | | | | 6.695.552 | 3.128.030 | 2.891.168 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | | 6.695.552 | 3.128.030 | 2.891.168 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | | | | 0 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | 6.695.552 | 3.128.030 | 2.891.168 |
| Istruzione e diritto allo studio | | | | | 20.589.939 | 1.482.933 | 5.583.246 |
| | Contributi agli investimenti | | | | 20.589.939 | 1.482.933 | 5.583.246 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | | 20.589.939 | 1.482.933 | 5.583.246 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | 20.589.939 | 1.482.933 | 5.583.246 |
| | | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | | | 0 | 0 | 0 |
| Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | 43.122.471 | 24.851.111 | 14.857.597 |
| | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 2.563.743 | 853.288 | 700.370 |
| | Contributi agli investimenti | | | | 40.558.728 | 23.997.823 | 14.157.227 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | | 26.097.896 | 14.590.749 | 10.765.391 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | 26.097.896 | 14.590.749 | 10.765.391 |
| | | Contributi agli investimenti a Famiglie | | | 5.153.844 | 3.582.593 | 553.047 |
| | | Contributi agli investimenti a Imprese | | | 3.301.778 | 1.827.317 | 557.652 |
| | | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | | | 6.005.210 | 3.997.164 | 2.281.137 |
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | 16.387.258 | 8.826.350 | 7.622.349 |
| | Contributi agli investimenti | | | | 16.387.258 | 8.826.350 | 7.622.349 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | | 16.387.258 | 8.826.350 | 7.622.349 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | 16.387.258 | 8.826.350 | 7.622.349 |
| | Altri trasferimenti in conto capitale | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private | | | 0 | 0 | 0 |
| Turismo | | | | | 63.555.139 | 25.689.260 | 37.245.975 |
| | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 2.000.000 | 0 | 0 |
| | Contributi agli investimenti | | | | 59.055.139 | 23.189.260 | 34.745.975 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | | 54.294.489 | 21.906.063 | 34.265.416 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | | | | 0 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | 54.294.489 | 21.906.063 | 34.265.416 |
| | | Contributi agli investimenti a Imprese | | | 4.760.650 | 1.283.197 | 480.559 |
| | Altri trasferimenti in conto capitale | | | | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese | | | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | 121.853.672 | 46.314.145 | 49.833.766 |
| | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 278.010 | 183.482 | 202.224 |
| | Contributi agli investimenti | | | | 121.575.662 | 46.130.663 | 49.631.542 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | | 106.888.070 | 45.443.407 | 48.593.479 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | 106.888.070 | 45.443.407 | 48.593.479 |
| | | Contributi agli investimenti a Famiglie | | | 700.000 | 0 | 622.330 |
| | | Contributi agli investimenti a Imprese | | | 13.987.592 | 687.256 | 415.733 |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | 183.460.505 | 90.454.662 | 70.807.678 |
| | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 18.475.723 | 4.764.853 | 4.646.563 |
| | Contributi agli investimenti | | | | 164.984.782 | 85.689.809 | 66.161.115 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | | 104.323.473 | 47.885.099 | 26.109.310 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | | | | 0 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | 104.323.473 | 47.885.099 | 26.109.310 |
| | | Contributi agli investimenti a Famiglie | | | 50.199.089 | 33.307.316 | 36.537.649 |
| | | Contributi agli investimenti a Imprese | | | 10.462.220 | 4.497.394 | 3.514.156 |
| | | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | | | 0 | 0 | 0 |
| Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | 421.446.851 | 125.805.912 | 138.011.065 |
| | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 295.484.099 | 51.578.171 | 47.807.567 |
| | Contributi agli investimenti | | | | 125.962.752 | 74.227.741 | 90.203.498 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | | 55.709.715 | 20.802.017 | 16.362.337 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | 55.709.715 | 20.802.017 | 16.362.337 |
| | | Contributi agli investimenti a Imprese | | | 70.253.037 | 53.425.724 | 73.841.161 |
| | | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | | | 0 | 0 | 0 |
| Soccorso civile | | | | | 116.314.345 | 16.438.894 | 12.701.609 |
| | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 74.000.553 | 996.512 | 0 |
| | Contributi agli investimenti | | | | 42.313.792 | 15.442.382 | 12.701.609 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | | 32.448.113 | 15.442.382 | 12.701.609 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | 32.448.113 | 15.442.382 | 12.701.609 |
| | | Contributi agli investimenti a Famiglie | | | 9.865.679 | 0 | 0 |
| | | Contributi agli investimenti a Imprese | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | | | 0 | 0 | 0 |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | 3.125.404 | 2.149.064 | 2.493.058 |
| | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 177.616 | 129.526 | 129.275 |
| | Contributi agli investimenti | | | | 2.947.788 | 2.019.538 | 2.363.783 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | | 2.485.934 | 1.985.934 | 2.026.064 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | 2.485.934 | 1.985.934 | 2.026.064 |
| | | Contributi agli investimenti a Imprese | | | 461.854 | 33.604 | 273.800 |
| | | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | | | 0 | 0 | 63.919 |
| Tutela della salute | | | | | 386.453.521 | 304.882.321 | 222.234.566 |
| | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 9.948.475 | 5.679.587 | 4.327.302 |
| | Contributi agli investimenti | | | | 219.307.436 | 142.005.124 | 60.709.654 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | | 219.307.436 | 142.005.124 | 60.709.654 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | | 3.160.170 | 3.160.170 | 0 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | 216.147.266 | 138.844.954 | 60.709.654 |
| | Altri trasferimenti in conto capitale | | | | 157.197.610 | 157.197.610 | 157.197.610 |
