Spese correnti | | | | | | 13.650.985.960 | 12.874.115.087 | 12.686.909.394 |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 258.530.457 | 202.184.166 | 199.303.301 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | | 112.275.431 | 85.853.910 | 84.564.369 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 9.603.909 | 7.130.893 | 7.451.485 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | 105.153.974 | 80.094.297 | 78.310.298 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 22.065.787 | 21.745.081 | 22.047.782 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 20.545.698 | 20.401.690 | 20.407.504 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | 37.046 | 34.163 | 29.693 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 2.859.768 | 2.718.643 | 2.728.927 |
| | | | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità localidella amministrazione | | 17.648.884 | 17.648.884 | 17.648.884 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | | 173.805 | 160.805 | 253.697 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 1.145.948 | 983.626 | 1.365.581 |
| | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | | 200.336 | 198.960 | 21.000 |
| | Interessi passivi | | | | 28.006 | 14.695 | 14.695 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | 5.298.029 | 3.774.771 | 3.555.392 |
| | Altre spese correnti | | | | 4.105.321 | 3.570.519 | 3.359.280 |
| Ordine pubblico e sicurezza | | | | | 4.526.723 | 2.820.158 | 2.519.157 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | | 530.000 | 513.336 | 511.356 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 35.000 | 34.481 | 34.736 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | 452.500 | 227.363 | 72.862 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 3.509.223 | 2.044.978 | 1.900.203 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 2.939.223 | 1.474.978 | 1.618.113 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 2.939.223 | 1.474.978 | 1.618.113 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 570.000 | 570.000 | 282.090 |
| Istruzione e diritto allo studio | | | | | 93.510.206 | 78.380.840 | 77.447.540 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | | 228.000 | 208.931 | 233.682 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 21.500 | 13.263 | 13.600 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | 118.150 | 113.033 | 111.615 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 93.142.556 | 78.045.613 | 77.088.643 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 91.847.240 | 77.329.934 | 76.628.513 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | | 116.948 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 91.847.240 | 77.329.934 | 76.511.565 |
| | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | | 712.132 | 499.509 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 581.184 | 214.170 | 458.130 |
| Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | 52.333.725 | 46.930.558 | 46.339.596 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | | 4.030.000 | 3.954.691 | 3.977.321 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 260.000 | 251.956 | 223.223 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | 2.448.081 | 1.910.142 | 2.060.691 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 45.558.095 | 40.776.220 | 39.988.890 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 4.422.086 | 3.965.915 | 3.806.314 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | 25.000 | 25.000 | 62.789 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 4.397.086 | 3.940.915 | 3.743.525 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | | 10.303.630 | 6.326.288 | 6.221.695 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 30.737.483 | 30.389.121 | 29.865.985 |
| | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | | 94.896 | 94.896 | 94.896 |
| | Altre spese correnti | | | | 37.549 | 37.549 | 89.471 |
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | 21.401.511 | 17.697.892 | 14.429.368 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | | 358.000 | 331.025 | 328.939 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 26.000 | 22.292 | 22.192 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | 13.588.861 | 11.078.777 | 9.621.900 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 7.428.650 | 6.265.798 | 4.456.337 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 3.366.279 | 2.331.875 | 1.616.542 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 3.351.279 | 2.316.875 | 1.601.542 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | | 526.856 | 523.940 | 465.413 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 3.535.515 | 3.409.983 | 2.374.382 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | 0 | 0 | 0 |
| Turismo | | | | | 50.368.505 | 39.662.523 | 38.812.495 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | | 1.739.000 | 1.697.596 | 1.718.354 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 118.000 | 107.598 | 115.746 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | 26.964.146 | 17.834.471 | 17.075.149 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 20.437.631 | 19.984.100 | 19.903.246 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 15.426.504 | 15.092.798 | 13.275.065 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 15.426.504 | 15.092.798 | 13.275.065 |
| | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | | 3.975.156 | 3.937.851 | 5.868.593 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 789.047 | 738.722 | 576.156 |
| | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | | 246.924 | 214.729 | 183.432 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | 1.070.970 | 0 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | | 38.758 | 38.758 | 0 |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | 13.141.373 | 8.942.926 | 8.592.121 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | | 7.375.000 | 6.811.713 | 6.866.221 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 488.000 | 442.935 | 462.626 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | 1.816.266 | 1.227.234 | 1.183.922 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 3.427.106 | 459.792 | 78.100 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 3.427.106 | 459.792 | 78.100 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 3.427.106 | 459.792 | 78.100 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | | 0 | 0 | 0 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | 35.001 | 1.252 | 1.252 |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | 82.940.804 | 75.910.324 | 75.830.341 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | | 18.722.000 | 18.490.062 | 18.535.432 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 1.248.800 | 1.211.781 | 1.112.161 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | 6.471.669 | 3.753.662 | 3.807.318 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 56.146.232 | 52.187.800 | 52.237.139 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 53.170.232 | 49.285.068 | 49.348.148 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 52.920.232 | 49.035.068 | 49.098.148 |
| | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | | 2.950.000 | 2.876.732 | 2.862.991 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | | 0 | 0 | 0 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | | 352.103 | 267.019 | 138.291 |
| Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | 568.951.630 | 515.343.936 | 519.461.776 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | | 3.518.000 | 3.428.475 | 3.436.087 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 236.500 | 222.483 | 229.820 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | 4.111.643 | 3.609.365 | 3.833.342 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 561.085.487 | 508.083.613 | 511.938.250 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 363.874 | 351.960 | 481.931 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | 102.069 | 100.555 | 83.597 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 261.805 | 251.405 | 398.334 |
| | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | | 560.721.613 | 507.731.653 | 511.442.852 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 0 | 0 | 13.467 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | | 0 | 0 | 24.277 |
| Soccorso civile | | | | | 23.362.280 | 22.133.366 | 21.770.619 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | | 11.921.872 | 11.123.854 | 11.099.071 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 781.127 | 722.195 | 730.926 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | 222.737 | 107.727 | 167.178 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 10.436.544 | 10.179.590 | 9.773.444 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 10.436.544 | 10.179.590 | 9.773.444 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 10.436.544 | 10.179.590 | 9.773.444 |
| | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | | 0 | 0 | 0 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | 0 | 0 | 0 |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | 307.291.182 | 227.131.600 | 143.736.516 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | | 3.897.000 | 3.762.265 | 3.783.985 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 266.500 | 232.608 | 233.722 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | 690.742 | 570.411 | 490.698 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 301.605.079 | 221.748.635 | 138.410.430 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 237.223.340 | 196.785.127 | 115.525.326 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | 481.220 | 200.682 | 83.706 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 235.442.120 | 195.284.445 | 114.141.620 |
| | | | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza | | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | | 1.094.681 | 603.604 | 629.124 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | | 20.944.163 | 7.942.253 | 6.626.698 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 42.342.895 | 16.417.651 | 15.629.282 |
| | Altre spese correnti | | | | 831.861 | 817.681 | 817.681 |
| Tutela della salute | | | | | 11.236.287.385 | 11.185.443.950 | 11.115.181.968 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | | 5.966.000 | 5.880.602 | 5.912.723 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 381.000 | 363.776 | 385.359 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | 271.446.884 | 266.102.911 | 258.800.910 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 10.922.486.137 | 10.877.153.651 | 10.814.141.156 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 10.922.177.137 | 10.876.980.743 | 10.813.898.903 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | 370.000.000 | 351.491.533 | 178.280.732 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 10.551.800.507 | 10.525.112.580 | 10.634.486.160 |
| | | | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza | | 376.630 | 376.630 | 1.132.011 |
| | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | | 4.000 | 0 | 4.000 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | | 105.000 | 102.908 | 100.911 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 200.000 | 70.000 | 35.000 |
| | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | | 0 | 0 | 102.342 |
| | Interessi passivi | | | | 35.303.512 | 35.303.512 | 35.303.512 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | 640.498 | 639.498 | 638.308 |
| | Altre spese correnti | | | | 63.354 | 0 | 0 |
| Sviluppo economico e competitività | | | | | 96.557.023 | 52.659.963 | 48.008.012 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | | 8.044.000 | 7.931.310 | 7.941.571 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 537.500 | 521.915 | 467.133 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | 40.944.549 | 26.597.179 | 22.194.267 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 45.079.230 | 15.657.843 | 15.889.206 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 9.847.617 | 3.159.111 | 6.579.793 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 9.822.617 | 3.134.111 | 6.579.793 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | | 30.348.431 | 8.814.754 | 5.841.211 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 4.813.182 | 3.613.978 | 3.468.202 |
| | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | | 1.951.744 | 1.951.716 | 1.515.835 |
| Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | 487.520.513 | 241.368.317 | 220.660.254 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | | 6.376.000 | 6.236.936 | 6.220.397 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 423.500 | 372.782 | 363.357 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | 15.485.763 | 6.513.439 | 5.958.226 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 463.557.250 | 226.645.191 | 205.580.001 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 125.738.494 | 70.956.944 | 62.473.958 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | 16.475.056 | 4.089.915 | 4.221.482 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 109.263.438 | 66.867.029 | 58.252.476 |
| | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | | 103.840 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | | 184.026.127 | 82.805.952 | 72.940.339 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 153.688.789 | 72.882.295 | 70.165.704 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | | 1.678.000 | 1.599.969 | 2.538.273 |
| Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | 84.251.826 | 78.153.971 | 74.569.561 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | | 32.562.000 | 32.269.522 | 32.387.243 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 2.083.500 | 2.053.984 | 2.129.187 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | 6.082.751 | 4.842.936 | 4.970.730 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 43.102.198 | 38.831.628 | 34.870.832 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 27.925.045 | 25.386.041 | 24.658.198 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 27.925.045 | 25.386.041 | 24.658.198 |
| | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | | 10.446.698 | 9.466.355 | 6.358.011 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 4.730.455 | 3.979.232 | 3.854.623 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | 144.391 | 144.391 | 144.391 |
| | Altre spese correnti | | | | 276.986 | 11.510 | 67.178 |
| Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | 8.115.640 | 2.264.596 | 2.576.643 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | | 369.000 | 334.213 | 336.700 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 25.500 | 19.815 | 20.976 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | 1.370.751 | 754.004 | 729.418 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 6.264.119 | 1.070.294 | 1.489.549 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 2.134.723 | 879.723 | 931.323 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 2.134.723 | 879.723 | 931.323 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | | 3.629.396 | 190.571 | 558.226 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 500.000 | 0 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | | 86.270 | 86.270 | 0 |
| Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | 91.752.564 | 70.729.195 | 69.834.402 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 91.752.564 | 70.729.195 | 69.834.402 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 91.748.564 | 70.729.195 | 69.834.402 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | 57.541.458 | 36.541.458 | 36.541.458 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 34.207.106 | 34.187.737 | 33.292.944 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | | 4.000 | 0 | 0 |
| Relazioni internazionali | | | | | 59.394.111 | 6.356.806 | 7.835.724 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | | 2.626.000 | 2.523.629 | 2.496.426 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 141.500 | 109.832 | 116.392 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | | 3.235.700 | 921.620 | 1.354.723 |
| | Trasferimenti correnti | | | | 52.899.057 | 2.617.550 | 3.593.301 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | 30.137.609 | 573.262 | 1.167.090 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | 8.431.071 | 2.217 | 34.416 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | 21.706.538 | 571.045 | 1.132.674 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | | 1.900.000 | 0 | 260.917 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | 2.799.448 | 2.044.288 | 2.165.294 |
| | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | | 18.062.000 | 0 | 0 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | 4.145 | 0 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | | 487.709 | 184.175 | 274.882 |
| Fondi e accantonamenti | | | | | 110.648.502 | 0 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | | 110.648.502 | 0 | 0 |
| Debito pubblico | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Interessi passivi | | | | 0 | 0 | 0 |
| Anticipazioni finanziarie | | | | | 100.000 | 0 | 0 |
| | Interessi passivi | | | | 100.000 | 0 | 0 |
Spese in conto capitale | | | | | | 2.182.252.699 | 1.149.443.713 | 577.200.838 |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | 49.032.526 | 9.129.392 | 7.713.729 |
| | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 48.922.526 | 9.099.392 | 7.683.729 |
| | Contributi agli investimenti | | | | 110.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | | 110.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | 110.000 | 30.000 | 30.000 |
| Ordine pubblico e sicurezza | | | | | 6.153.360 | 2.820.721 | 2.761.615 |
| | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Contributi agli investimenti | | | | 6.153.360 | 2.820.721 | 2.761.615 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | | 6.153.360 | 2.820.721 | 2.761.615 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | | | | 0 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | 6.153.360 | 2.820.721 | 2.761.615 |
| Istruzione e diritto allo studio | | | | | 20.895.958 | 1.308.682 | 1.158.024 |
| | Contributi agli investimenti | | | | 20.895.958 | 1.308.682 | 1.158.024 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | | 20.895.958 | 1.308.682 | 1.158.024 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | 20.895.958 | 1.308.682 | 1.158.024 |
| | | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | | | 0 | 0 | 0 |
| Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | 40.472.137 | 20.056.670 | 7.630.957 |
| | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 571.152 | 144.440 | 180.727 |
| | Contributi agli investimenti | | | | 39.900.985 | 19.912.230 | 7.450.230 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | | 26.698.434 | 9.774.460 | 5.787.424 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | 26.698.434 | 9.774.460 | 5.787.424 |
| | | Contributi agli investimenti a Famiglie | | | 4.678.623 | 3.873.402 | 648.153 |
| | | Contributi agli investimenti a Imprese | | | 2.917.976 | 2.021.374 | 364.322 |
| | | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | | | 5.605.952 | 4.242.994 | 650.331 |
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | 33.440.242 | 20.133.329 | 5.997.362 |
| | Contributi agli investimenti | | | | 33.440.242 | 20.133.329 | 5.997.362 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | | 33.440.242 | 20.133.329 | 5.997.362 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | 33.440.242 | 20.133.329 | 5.997.362 |
| | Altri trasferimenti in conto capitale | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private | | | 0 | 0 | 0 |
| Turismo | | | | | 65.451.580 | 31.988.505 | 22.230.081 |
| | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 1.500.000 | 0 | 0 |
| | Contributi agli investimenti | | | | 63.951.580 | 31.988.505 | 22.230.081 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | | 61.814.237 | 30.849.230 | 15.956.183 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | | | | 0 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | 61.814.237 | 30.849.230 | 15.956.183 |
| | | Contributi agli investimenti a Imprese | | | 2.137.343 | 1.139.275 | 6.273.898 |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | 145.852.969 | 59.313.256 | 36.414.503 |
| | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 353.472 | 251.449 | 354.086 |
| | Contributi agli investimenti | | | | 145.499.497 | 59.061.807 | 36.060.417 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | | 124.229.822 | 52.703.858 | 29.829.444 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | 124.229.822 | 52.703.858 | 29.829.444 |
| | | Contributi agli investimenti a Famiglie | | | 6.951.350 | 6.057.216 | 4.545.611 |
| | | Contributi agli investimenti a Imprese | | | 14.318.325 | 300.733 | 1.685.362 |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | 137.584.425 | 48.317.808 | 35.397.568 |
| | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 19.310.029 | 7.390.448 | 8.198.164 |
| | Contributi agli investimenti | | | | 118.274.396 | 40.927.360 | 27.199.404 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | | 66.586.264 | 23.135.259 | 13.261.374 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | 66.586.264 | 23.135.259 | 13.261.374 |
| | | Contributi agli investimenti a Famiglie | | | 40.646.384 | 14.799.679 | 11.521.623 |
| | | Contributi agli investimenti a Imprese | | | 11.041.748 | 2.992.422 | 2.416.407 |
| | | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | | | 0 | 0 | 0 |
| Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | 464.073.777 | 173.167.462 | 116.369.415 |
| | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 316.174.059 | 79.939.081 | 46.094.560 |
| | Contributi agli investimenti | | | | 147.899.718 | 93.228.381 | 70.274.855 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | | 51.011.192 | 18.343.699 | 18.728.967 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | 51.011.192 | 18.343.699 | 18.728.967 |
| | | Contributi agli investimenti a Imprese | | | 96.885.894 | 74.882.050 | 51.452.740 |
| | | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | | | 2.632 | 2.632 | 93.148 |
| Soccorso civile | | | | | 106.951.406 | 16.072.639 | 15.962.146 |
| | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 74.000.553 | 0 | 0 |
| | Contributi agli investimenti | | | | 32.950.853 | 16.072.639 | 15.962.146 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | | 32.950.853 | 16.072.639 | 15.962.146 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | 32.950.853 | 16.072.639 | 15.962.146 |
| | | Contributi agli investimenti a Famiglie | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Contributi agli investimenti a Imprese | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | | | 0 | 0 | 0 |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | 5.774.861 | 2.744.833 | 3.294.907 |
| | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 130.000 | 129.486 | 267.226 |
| | Contributi agli investimenti | | | | 5.644.861 | 2.615.347 | 3.027.681 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | | 4.414.603 | 1.928.669 | 2.527.188 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | 4.414.603 | 1.928.669 | 2.527.188 |
| | | Contributi agli investimenti a Imprese | | | 967.356 | 437.135 | 314.869 |
| | | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | | | 262.902 | 249.543 | 185.624 |
| Tutela della salute | | | | | 729.631.117 | 577.789.029 | 176.390.510 |
| | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 7.393.859 | 2.297.384 | 1.695.709 |
| | Contributi agli investimenti | | | | 607.907.492 | 463.152.832 | 62.355.988 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | | 607.907.492 | 463.152.832 | 62.355.988 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | | 1.399.830 | 1.399.830 | 0 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | 606.507.662 | 461.753.002 | 62.355.988 |
| | Altri trasferimenti in conto capitale | | | | 114.329.766 | 112.338.813 | 112.338.813 |
| | | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripianodisavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche | | | 114.329.766 | 112.338.813 | 112.338.813 |
| Sviluppo economico e competitività | | | | | 220.760.395 | 102.198.465 | 59.607.451 |
| | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 51.407.629 | 27.250.759 | 17.673.953 |
| | Contributi agli investimenti | | | | 162.197.210 | 67.792.150 | 35.939.370 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | | 35.801.627 | 6.104.611 | 6.612.881 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | | 8.393.392 | 1.689.483 | 621.076 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | 27.408.235 | 4.415.128 | 5.991.805 |
| | | Contributi agli investimenti a Imprese | | | 122.498.912 | 59.963.610 | 26.224.290 |
