Area Istituzionale e relazioni internazionali | | | 696.464.798 | 47.478.164 | 693.910.202 | 33.902.682 | 671.130.207 | 22.024.000 |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 553.710.827 | 23.586.498 | 573.674.646 | 23.580.000 | 571.270.929 | 22.024.000 |
| | Organi istituzionali | 47.715.935 | 1.280.000 | 46.921.529 | 1.280.000 | 46.646.372 | 1.280.000 |
| | Segreteria generale | 1.736.000 | 0 | 1.736.000 | 0 | 1.736.000 | 0 |
| | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 326.436.773 | 0 | 326.735.501 | 0 | 326.428.001 | 0 |
| | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 10.937.000 | 0 | 10.937.000 | 0 | 10.937.000 | 0 |
| | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 39.705.423 | 0 | 44.841.096 | 0 | 45.641.096 | 0 |
| | Ufficio tecnico | 135.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Statistica e sistemi informativi | 37.985.356 | 0 | 37.357.718 | 0 | 35.187.718 | 0 |
| | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 1.162.863 | 0 | 552.500 | 0 | 552.500 | 0 |
| | Risorse umane | 79.468.950 | 22.300.000 | 96.913.798 | 22.300.000 | 97.825.242 | 20.744.000 |
| | Altri servizi generali | 8.426.545 | 6.498 | 7.679.504 | 0 | 6.317.000 | 0 |
| Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 71.637.593 | 0 | 55.962.032 | 0 | 55.962.032 | 0 |
| | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 71.637.593 | 0 | 55.962.032 | 0 | 55.962.032 | 0 |
| Relazioni internazionali | | 71.116.378 | 23.891.666 | 64.273.524 | 10.322.682 | 43.897.246 | 0 |
| | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 6.112.613 | 0 | 5.072.748 | 0 | 5.007.400 | 0 |
| | Cooperazione territoriale | 65.003.765 | 23.891.666 | 59.200.776 | 10.322.682 | 38.889.846 | 0 |
Area economica | | | 846.516.520 | 0 | 611.668.878 | 0 | 526.991.841 | 0 |
| Turismo | | 57.613.806 | 0 | 35.018.542 | 0 | 22.831.455 | 0 |
| | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 57.613.806 | 0 | 35.018.542 | 0 | 22.831.455 | 0 |
| Sviluppo economico e competitività | | 268.126.503 | 0 | 193.693.806 | 0 | 150.650.640 | 0 |
| | Industria, PMI e Artigianato | 37.237.823 | 0 | 28.374.890 | 0 | 16.513.063 | 0 |
| | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 15.526.537 | 0 | 18.724.204 | 0 | 22.999.000 | 0 |
| | Ricerca e innovazione | 186.172.251 | 0 | 125.278.762 | 0 | 95.319.347 | 0 |
| | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 29.189.892 | 0 | 21.315.950 | 0 | 15.819.230 | 0 |
| Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 293.473.737 | 0 | 228.912.410 | 0 | 231.190.188 | 0 |
| | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 54.355.028 | 0 | 48.710.966 | 0 | 48.710.966 | 0 |
| | Formazione professionale | 29.163.532 | 0 | 4.326.000 | 0 | 3.826.000 | 0 |
| | Sostegno all'occupazione | 209.955.177 | 0 | 175.875.444 | 0 | 178.653.222 | 0 |
| Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 114.054.148 | 0 | 101.422.447 | 0 | 89.336.558 | 0 |
| | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 92.242.592 | 0 | 75.851.342 | 0 | 75.974.056 | 0 |
| | Caccia e pesca | 21.811.556 | 0 | 25.571.105 | 0 | 13.362.502 | 0 |
| Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 113.248.326 | 0 | 52.621.673 | 0 | 32.983.000 | 0 |
| | Fonti energetiche | 113.248.326 | 0 | 52.621.673 | 0 | 32.983.000 | 0 |
Area sanità e sociale | | | 11.245.594.557 | 3.453.645 | 10.915.195.900 | 56.455 | 10.895.480.175 | 0 |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 137.376.168 | 3.453.645 | 87.841.153 | 56.455 | 79.837.235 | 0 |
| | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 16.060.000 | 0 | 14.410.000 | 0 | 14.410.000 | 0 |
| | Interventi per la disabilità | 61.315.856 | 3.453.645 | 41.499.645 | 56.455 | 38.108.773 | 0 |
| | Interventi per gli anziani | 4.997.630 | 0 | 4.181.500 | 0 | 181.500 | 0 |
| | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 16.437.830 | 0 | 9.572.281 | 0 | 9.259.235 | 0 |
| | Interventi per le famiglie | 3.099.937 | 0 | 568.000 | 0 | 568.000 | 0 |
| | Interventi per il diritto alla casa | 10.189.000 | 0 | 2.139.000 | 0 | 2.139.000 | 0 |
| | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 20.943.968 | 0 | 11.660.500 | 0 | 11.660.500 | 0 |
| | Cooperazione e associazionismo | 4.331.947 | 0 | 3.810.227 | 0 | 3.510.227 | 0 |
| Tutela della salute | | 11.108.218.389 | 0 | 10.827.354.747 | 0 | 10.815.642.940 | 0 |
| | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 10.571.838.930 | 0 | 10.399.233.509 | 0 | 10.399.233.509 | 0 |
| | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 168.885.000 | 0 | 198.685.000 | 0 | 223.685.000 | 0 |
| | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 88.522.353 | 0 | 87.845.581 | 0 | 68.183.158 | 0 |
| | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 148.937.990 | 0 | 21.873.568 | 0 | 10.376.316 | 0 |
| | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ulteriori spese in materia sanitaria | 130.034.116 | 0 | 119.717.089 | 0 | 114.164.957 | 0 |
Area culturale | | | 150.683.483 | 0 | 143.254.110 | 0 | 115.417.003 | 0 |
| Istruzione e diritto allo studio | | 72.900.000 | 0 | 73.545.000 | 0 | 71.027.250 | 0 |
| | Istruzione prescolastica | 4.800.000 | 0 | 4.540.000 | 0 | 4.540.000 | 0 |
| | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Edilizia scolastica | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Istruzione universitaria | 59.200.000 | 0 | 60.200.000 | 0 | 57.700.000 | 0 |
| | Istruzione tecnica superiore | 183.000 | 0 | 184.000 | 0 | 166.250 | 0 |
| | Diritto allo studio | 8.621.000 | 0 | 8.621.000 | 0 | 8.621.000 | 0 |
| Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 59.065.297 | 0 | 59.887.657 | 0 | 30.851.100 | 0 |
| | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 2.867.577 | 0 | 18.909.577 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 56.197.720 | 0 | 40.978.080 | 0 | 28.851.100 | 0 |
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 18.718.186 | 0 | 9.821.453 | 0 | 13.538.653 | 0 |
| | Sport e tempo libero | 13.376.552 | 0 | 6.739.953 | 0 | 8.957.153 | 0 |
| | Giovani | 5.341.634 | 0 | 3.081.500 | 0 | 4.581.500 | 0 |
Area territoriale | | | 1.219.408.147 | 195.229.553 | 1.093.977.078 | 1.187.174 | 877.994.747 | 0 |
| Ordine pubblico e sicurezza | | 6.483.345 | 0 | 6.238.500 | 0 | 6.238.500 | 0 |
| | Polizia locale e amministrativa | 2.115.845 | 0 | 1.873.500 | 0 | 1.873.500 | 0 |
| | Sistema integrato di sicurezza urbana | 4.367.500 | 0 | 4.365.000 | 0 | 4.365.000 | 0 |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 72.283.759 | 6.965.837 | 68.480.487 | 30.559 | 29.067.865 | 0 |
| | Urbanistica e assetto del territorio | 19.129.250 | 0 | 15.478.001 | 0 | 18.115.306 | 0 |
| | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare | 53.154.509 | 6.965.837 | 53.002.486 | 30.559 | 10.952.559 | 0 |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 168.541.381 | 293.336 | 139.320.614 | 0 | 127.520.818 | 0 |
| | Difesa del suolo | 90.388.092 | 40.868 | 82.706.277 | 0 | 78.045.500 | 0 |
| | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 5.228.990 | 30.000 | 9.348.233 | 0 | 9.223.233 | 0 |
| | Rifiuti | 946.500 | 0 | 946.500 | 0 | 896.500 | 0 |
| | Servizio idrico integrato | 43.000 | 0 | 43.000 | 0 | 43.000 | 0 |
| | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 11.351.910 | 0 | 10.297.500 | 0 | 5.207.500 | 0 |
| | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 2.489.670 | 0 | 2.393.145 | 0 | 988.594 | 0 |
| | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 3.365.595 | 0 | 5.365.595 | 0 | 7.365.595 | 0 |
| | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 54.727.624 | 222.468 | 28.220.364 | 0 | 25.750.896 | 0 |
| Trasporti e diritto alla mobilità | | 875.371.537 | 144.786.384 | 807.864.429 | 10.199 | 685.142.596 | 0 |
| | Trasporto ferroviario | 272.436.395 | 0 | 248.545.516 | 0 | 227.642.717 | 0 |
| | Trasporto pubblico locale | 361.271.452 | 0 | 333.946.353 | 0 | 326.374.413 | 0 |
| | Trasporto per vie d'acqua | 28.321.884 | 1.026.384 | 29.037.884 | 10.199 | 33.801.466 | 0 |
| | Altre modalità di trasporto | 19.577.257 | 0 | 9.620.458 | 0 | 599.000 | 0 |
| | Viabilità e infrastrutture stradali | 193.764.549 | 143.760.000 | 186.714.218 | 0 | 96.725.000 | 0 |
| Soccorso civile | | 96.728.125 | 43.183.996 | 72.073.048 | 1.146.416 | 30.024.968 | 0 |
| | Sistema di protezione civile | 39.244.125 | 3.333.996 | 29.989.048 | 1.146.416 | 27.790.968 | 0 |
| | Interventi a seguito di calamità naturali | 57.484.000 | 39.850.000 | 42.084.000 | 0 | 2.234.000 | 0 |
Oneri generali | | | 968.318.844 | 0 | 1.133.420.354 | 0 | 1.107.738.255 | 0 |
| Fondi e accantonamenti | | 955.953.827 | 0 | 1.090.900.762 | 0 | 1.057.209.381 | 0 |
| | Fondo di riserva | 113.970.875 | 0 | 182.983.625 | 0 | 167.983.625 | 0 |
| | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 52.418.050 | 0 | 52.418.050 | 0 | 52.418.050 | 0 |
| | Altri fondi | 789.564.902 | 0 | 855.499.087 | 0 | 836.807.706 | 0 |
| Debito pubblico | | 11.365.017 | 0 | 42.519.592 | 0 | 50.528.874 | 0 |
| | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 8.139.659 | 0 | 30.452.658 | 0 | 35.559.985 | 0 |
| | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 3.225.358 | 0 | 12.066.934 | 0 | 14.968.889 | 0 |
| Anticipazioni finanziarie | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Totale
|
15.126.986.349
|
246.161.362
|
14.591.426.522
|
35.146.311
|
14.194.752.228
|
22.024.000
|