| Area Istituzionale e relazioni internazionali | | | 763.959.006 | 36.704.150 | 781.793.277 | 26.759.500 | 751.650.377 | 26.759.500 |
| | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 581.173.033 | 26.381.468 | 578.132.019 | 26.759.500 | 576.678.801 | 26.759.500 |
| | | Organi istituzionali | 49.224.099 | 1.280.000 | 47.777.887 | 1.280.000 | 45.503.447 | 1.280.000 |
| | | Segreteria generale | 1.792.000 | 0 | 1.782.000 | 0 | 1.782.000 | 0 |
| | | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 328.116.970 | 781 | 328.246.782 | 0 | 327.005.001 | 0 |
| | | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 11.458.000 | 0 | 11.458.000 | 0 | 11.458.000 | 0 |
| | | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 46.635.658 | 0 | 46.253.096 | 0 | 43.067.400 | 0 |
| | | Ufficio tecnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Statistica e sistemi informativi | 40.062.347 | 0 | 38.976.078 | 0 | 38.139.349 | 0 |
| | | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 894.869 | 0 | 550.000 | 0 | 550.000 | 0 |
| | | Risorse umane | 94.451.004 | 25.099.500 | 95.730.049 | 25.479.500 | 102.138.544 | 25.479.500 |
| | | Altri servizi generali | 8.538.086 | 1.187 | 7.358.127 | 0 | 7.035.060 | 0 |
| | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 116.106.343 | 0 | 153.888.923 | 0 | 161.906.498 | 0 |
| | | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 116.106.343 | 0 | 153.888.923 | 0 | 161.906.498 | 0 |
| | Relazioni internazionali | | 66.679.630 | 10.322.682 | 49.772.335 | 0 | 13.065.078 | 0 |
| | | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 5.830.312 | 0 | 5.309.614 | 0 | 4.877.578 | 0 |
| | | Cooperazione territoriale | 60.849.318 | 10.322.682 | 44.462.721 | 0 | 8.187.500 | 0 |
| Area economica | | | 777.263.532 | 0 | 573.121.501 | 0 | 402.716.559 | 0 |
| | Turismo | | 52.400.877 | 0 | 25.299.720 | 0 | 22.071.205 | 0 |
| | | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 52.400.877 | 0 | 25.299.720 | 0 | 22.071.205 | 0 |
| | Sviluppo economico e competitività | | 233.985.412 | 0 | 179.497.580 | 0 | 84.277.745 | 0 |
| | | Industria, PMI e Artigianato | 35.784.640 | 0 | 28.100.813 | 0 | 22.968.000 | 0 |
| | | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 18.694.186 | 0 | 22.605.500 | 0 | 17.980.500 | 0 |
| | | Ricerca e innovazione | 148.218.233 | 0 | 104.411.036 | 0 | 20.327.103 | 0 |
| | | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 31.288.353 | 0 | 24.380.231 | 0 | 23.002.142 | 0 |
| | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 334.727.147 | 0 | 235.129.472 | 0 | 211.574.670 | 0 |
| | | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 50.887.871 | 0 | 49.782.139 | 0 | 49.782.139 | 0 |
| | | Formazione professionale | 22.302.932 | 0 | 3.715.000 | 0 | 2.315.000 | 0 |
| | | Sostegno all'occupazione | 261.536.344 | 0 | 181.632.333 | 0 | 159.477.531 | 0 |
| | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 107.752.372 | 0 | 100.070.200 | 0 | 83.462.881 | 0 |
| | | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 79.165.810 | 0 | 80.474.860 | 0 | 75.602.360 | 0 |
| | | Caccia e pesca | 28.586.562 | 0 | 19.595.340 | 0 | 7.860.521 | 0 |
| | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 48.397.724 | 0 | 33.124.529 | 0 | 1.330.058 | 0 |
| | | Fonti energetiche | 48.397.724 | 0 | 33.124.529 | 0 | 1.330.058 | 0 |
| Area sanità e sociale | | | 11.058.920.918 | 144.105 | 11.127.971.603 | 0 | 11.073.039.605 | 0 |
| | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 158.283.167 | 144.105 | 125.852.558 | 0 | 94.077.993 | 0 |
| | | Interventi per l'infanzia e i minori | 30.774.324 | 0 | 29.124.324 | 0 | 13.731.000 | 0 |
| | | Interventi per la disabilità | 57.846.123 | 56.455 | 42.998.773 | 0 | 42.936.000 | 0 |
| | | Interventi per gli anziani | 4.348.770 | 87.650 | 278.650 | 0 | 191.000 | 0 |
| | | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 18.984.553 | 0 | 14.746.260 | 0 | 11.408.766 | 0 |
| | | Interventi per le famiglie | 4.485.000 | 0 | 525.000 | 0 | 525.000 | 0 |
| | | Interventi per il diritto alla casa | 10.239.000 | 0 | 10.139.000 | 0 | 10.139.000 | 0 |
| | | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 28.799.670 | 0 | 25.434.824 | 0 | 12.541.500 | 0 |
| | | Cooperazione e associazionismo | 2.805.727 | 0 | 2.605.727 | 0 | 2.605.727 | 0 |
| | Tutela della salute | | 10.900.637.751 | 0 | 11.002.119.045 | 0 | 10.978.961.612 | 0 |
| | | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 10.488.951.628 | 0 | 10.488.285.076 | 0 | 10.488.285.076 | 0 |
| | | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 296.414.015 | 0 | 420.897.689 | 0 | 415.240.015 | 0 |
| | | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 53.477.013 | 0 | 33.722.948 | 0 | 34.110.629 | 0 |
| | | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 20.862.098 | 0 | 23.987.610 | 0 | 15.780.209 | 0 |
| | | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ulteriori spese in materia sanitaria | 40.932.997 | 0 | 35.225.722 | 0 | 25.545.683 | 0 |
| Area culturale | | | 171.527.390 | 0 | 116.867.689 | 0 | 107.092.203 | 0 |
| | Istruzione e diritto allo studio | | 80.258.935 | 0 | 70.451.009 | 0 | 66.209.000 | 0 |
| | | Istruzione prescolastica | 5.800.000 | 0 | 4.540.000 | 0 | 4.540.000 | 0 |
| | | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Edilizia scolastica | 493.518 | 0 | 75.759 | 0 | 0 | 0 |
| | | Istruzione universitaria | 64.622.417 | 0 | 57.050.000 | 0 | 53.050.000 | 0 |
| | | Istruzione tecnica superiore | 224.000 | 0 | 166.250 | 0 | 0 | 0 |
| | | Diritto allo studio | 9.119.000 | 0 | 8.619.000 | 0 | 8.619.000 | 0 |
| | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 66.299.675 | 0 | 31.917.274 | 0 | 28.295.050 | 0 |
| | | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 6.089.660 | 0 | 4.112.724 | 0 | 45.000 | 0 |
| | | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 60.210.015 | 0 | 27.804.550 | 0 | 28.250.050 | 0 |
| | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 24.968.780 | 0 | 14.499.406 | 0 | 12.588.153 | 0 |
| | | Sport e tempo libero | 21.889.280 | 0 | 9.919.906 | 0 | 9.508.653 | 0 |
| | | Giovani | 3.079.500 | 0 | 4.579.500 | 0 | 3.079.500 | 0 |
| Area territoriale | | | 1.158.820.541 | 2.661.909 | 855.528.238 | 41.975 | 865.459.304 | 0 |
| | Ordine pubblico e sicurezza | | 6.001.500 | 0 | 6.001.500 | 0 | 5.593.845 | 0 |
| | | Polizia locale e amministrativa | 2.198.500 | 0 | 2.198.500 | 0 | 1.790.845 | 0 |
| | | Sistema integrato di sicurezza urbana | 3.803.000 | 0 | 3.803.000 | 0 | 3.803.000 | 0 |
| | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 74.046.370 | 1.365.984 | 30.295.289 | 0 | 27.516.824 | 0 |
| | | Urbanistica e assetto del territorio | 17.302.956 | 32.600 | 18.014.905 | 0 | 16.639.824 | 0 |
| | | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare | 56.743.414 | 1.333.384 | 12.280.384 | 0 | 10.877.000 | 0 |
| | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 157.276.927 | 69.260 | 150.121.706 | 41.975 | 131.023.440 | 0 |
| | | Difesa del suolo | 92.527.852 | 0 | 90.466.075 | 0 | 75.818.025 | 0 |
| | | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 6.380.236 | 69.260 | 10.771.982 | 41.975 | 10.685.563 | 0 |
| | | Rifiuti | 927.000 | 0 | 877.000 | 0 | 877.000 | 0 |
| | | Servizio idrico integrato | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 |
| | | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 11.772.000 | 0 | 10.427.000 | 0 | 10.414.500 | 0 |
| | | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 2.441.467 | 0 | 1.321.172 | 0 | 990.000 | 0 |
| | | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 10.308.000 | 0 | 7.308.000 | 0 | 7.308.000 | 0 |
| | | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 32.845.372 | 0 | 28.875.477 | 0 | 24.855.352 | 0 |
| | Trasporti e diritto alla mobilità | | 846.291.957 | 10.199 | 637.019.927 | 0 | 671.468.695 | 0 |
| | | Trasporto ferroviario | 263.280.113 | 0 | 234.478.916 | 0 | 236.722.758 | 0 |
| | | Trasporto pubblico locale | 335.776.197 | 0 | 335.967.913 | 0 | 333.807.937 | 0 |
| | | Trasporto per vie d'acqua | 30.097.384 | 10.199 | 33.850.966 | 0 | 266.000 | 0 |
| | | Altre modalità di trasporto | 17.917.081 | 0 | 2.337.132 | 0 | 977.000 | 0 |
| | | Viabilità e infrastrutture stradali | 199.221.182 | 0 | 30.385.000 | 0 | 99.695.000 | 0 |
| | Soccorso civile | | 75.203.787 | 1.216.466 | 32.089.816 | 0 | 29.856.500 | 0 |
| | | Sistema di protezione civile | 32.693.287 | 1.216.466 | 29.429.316 | 0 | 27.196.000 | 0 |
| | | Interventi a seguito di calamità naturali | 42.510.500 | 0 | 2.660.500 | 0 | 2.660.500 | 0 |
| Oneri generali | | | 325.757.605 | 0 | 272.732.487 | 0 | 314.854.563 | 0 |
| | Fondi e accantonamenti | | 309.867.258 | 0 | 231.320.321 | 0 | 259.116.930 | 0 |
| | | Fondo di riserva | 110.393.000 | 0 | 4.442.512 | 0 | 4.500.000 | 0 |
| | | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 51.886.540 | 0 | 51.886.540 | 0 | 51.885.690 | 0 |
| | | Altri fondi | 147.587.718 | 0 | 174.991.269 | 0 | 202.731.240 | 0 |
| | Debito pubblico | | 14.890.347 | 0 | 41.412.166 | 0 | 55.737.633 | 0 |
| | | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 7.083.496 | 0 | 29.659.516 | 0 | 39.372.122 | 0 |
| | | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 7.806.851 | 0 | 11.752.650 | 0 | 16.365.511 | 0 |
| | Anticipazioni finanziarie | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Totale
|
14.256.248.992
|
39.510.164
|
13.728.014.795
|
26.801.475
|
13.514.812.611
|
26.759.500
|