| Spese correnti | | | | | 13.034.159.859 | 36.977.049 | 12.891.271.346 | 26.801.475 | 12.783.260.274 | 26.759.500 |
| | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | 262.000.026 | 26.381.468 | 258.758.323 | 26.759.500 | 260.738.801 | 26.759.500 |
| | | Redditi da lavoro dipendente | | | 130.980.507 | 24.779.007 | 132.830.980 | 25.134.776 | 136.025.766 | 25.134.776 |
| | | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 10.776.725 | 1.600.493 | 10.487.572 | 1.624.724 | 10.780.998 | 1.624.724 |
| | | Acquisto di beni e servizi | | | 92.540.653 | 1.968 | 88.841.589 | 0 | 87.757.893 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti | | | 21.547.141 | 0 | 21.047.301 | 0 | 20.777.144 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 20.576.984 | 0 | 20.117.144 | 0 | 20.117.144 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2.853.100 | 0 | 2.801.260 | 0 | 2.801.260 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità localidella amministrazione | 17.648.884 | 0 | 17.240.884 | 0 | 17.240.884 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 142.000 | 0 | 142.000 | 0 | 142.000 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 828.157 | 0 | 788.157 | 0 | 518.000 | 0 |
| | | Interessi passivi | | | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 2.392.000 | 0 | 2.373.000 | 0 | 2.297.000 | 0 |
| | | Altre spese correnti | | | 3.753.000 | 0 | 3.167.881 | 0 | 3.090.000 | 0 |
| | Ordine pubblico e sicurezza | | | | 2.373.000 | 0 | 2.373.000 | 0 | 2.290.345 | 0 |
| | | Redditi da lavoro dipendente | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Acquisto di beni e servizi | | | 203.000 | 0 | 203.000 | 0 | 203.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti | | | 2.170.000 | 0 | 2.170.000 | 0 | 2.087.345 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | 0 | 1.817.345 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | 0 | 1.817.345 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 270.000 | 0 | 270.000 | 0 | 270.000 | 0 |
| | Istruzione e diritto allo studio | | | | 71.265.417 | 0 | 64.375.250 | 0 | 64.209.000 | 0 |
| | | Redditi da lavoro dipendente | | | 109.000 | 0 | 109.000 | 0 | 109.000 | 0 |
| | | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| | | Acquisto di beni e servizi | | | 224.000 | 0 | 166.250 | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti | | | 70.924.417 | 0 | 64.092.000 | 0 | 64.092.000 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 70.872.417 | 0 | 64.040.000 | 0 | 64.040.000 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 70.872.417 | 0 | 64.040.000 | 0 | 64.040.000 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | 48.343.480 | 0 | 27.497.550 | 0 | 27.855.050 | 0 |
| | | Redditi da lavoro dipendente | | | 3.680.000 | 0 | 3.680.000 | 0 | 3.680.000 | 0 |
| | | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 242.500 | 0 | 242.500 | 0 | 242.500 | 0 |
| | | Acquisto di beni e servizi | | | 2.704.000 | 0 | 1.845.000 | 0 | 1.545.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti | | | 41.716.980 | 0 | 21.730.050 | 0 | 22.387.550 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 5.614.839 | 0 | 3.356.900 | 0 | 3.276.900 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 20.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5.594.839 | 0 | 3.346.900 | 0 | 3.266.900 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 5.793.496 | 0 | 3.710.800 | 0 | 3.875.800 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 30.308.645 | 0 | 14.662.350 | 0 | 15.234.850 | 0 |
| | | Altre spese correnti | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | 13.431.865 | 0 | 8.338.153 | 0 | 6.838.153 | 0 |
| | | Redditi da lavoro dipendente | | | 380.000 | 0 | 380.000 | 0 | 380.000 | 0 |
| | | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 25.500 | 0 | 25.500 | 0 | 25.500 | 0 |
| | | Acquisto di beni e servizi | | | 8.085.000 | 0 | 2.071.250 | 0 | 2.063.750 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti | | | 4.941.365 | 0 | 5.861.403 | 0 | 4.368.903 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 1.843.500 | 0 | 3.182.625 | 0 | 1.682.625 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 92.500 | 0 | 69.375 | 0 | 69.375 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.751.000 | 0 | 3.113.250 | 0 | 1.613.250 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 687.000 | 0 | 577.750 | 0 | 577.750 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 2.410.865 | 0 | 2.101.028 | 0 | 2.108.528 | 0 |
| | | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Turismo | | | | 42.466.377 | 0 | 20.399.720 | 0 | 17.171.205 | 0 |
| | | Redditi da lavoro dipendente | | | 1.767.000 | 0 | 1.767.000 | 0 | 1.767.000 | 0 |
| | | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 118.000 | 0 | 118.000 | 0 | 118.000 | 0 |
| | | Acquisto di beni e servizi | | | 18.674.365 | 0 | 5.478.293 | 0 | 5.318.378 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti | | | 21.787.847 | 0 | 12.987.000 | 0 | 9.937.000 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 12.108.907 | 0 | 10.037.000 | 0 | 9.887.000 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 12.108.907 | 0 | 10.037.000 | 0 | 9.887.000 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 8.959.996 | 0 | 2.950.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 718.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Altre spese correnti | | | 119.165 | 0 | 49.427 | 0 | 30.827 | 0 |
| | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | 8.620.288 | 77.134 | 8.316.439 | 0 | 7.696.824 | 0 |
| | | Redditi da lavoro dipendente | | | 6.400.972 | 30.500 | 6.221.500 | 0 | 6.191.000 | 0 |
| | | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 414.000 | 2.100 | 402.100 | 0 | 400.000 | 0 |
| | | Acquisto di beni e servizi | | | 1.784.128 | 30.559 | 1.678.864 | 0 | 1.105.824 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti | | | 21.188 | 13.975 | 13.975 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 21.188 | 13.975 | 13.975 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 21.188 | 13.975 | 13.975 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | 100.546.985 | 69.260 | 102.919.706 | 41.975 | 97.487.940 | 0 |
| | | Redditi da lavoro dipendente | | | 21.077.000 | 0 | 20.707.000 | 0 | 20.707.000 | 0 |
| | | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 1.396.220 | 0 | 1.396.220 | 0 | 1.396.220 | 0 |
| | | Acquisto di beni e servizi | | | 6.260.345 | 69.260 | 5.682.508 | 41.975 | 5.393.616 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti | | | 71.380.856 | 0 | 74.880.677 | 0 | 69.762.852 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 70.025.178 | 0 | 74.770.677 | 0 | 69.652.852 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 69.825.178 | 0 | 74.570.677 | 0 | 69.452.852 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | 726.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 189.990 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | 439.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Altre spese correnti | | | 432.564 | 0 | 253.301 | 0 | 228.252 | 0 |
| | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | 539.030.843 | 0 | 542.047.111 | 0 | 539.511.187 | 0 |
| | | Redditi da lavoro dipendente | | | 3.516.000 | 0 | 3.516.000 | 0 | 3.516.000 | 0 |
| | | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 231.500 | 0 | 231.500 | 0 | 231.500 | 0 |
| | | Acquisto di beni e servizi | | | 4.032.000 | 0 | 3.480.000 | 0 | 750.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti | | | 531.251.343 | 0 | 534.819.611 | 0 | 535.013.687 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 | 120.000 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 530.931.343 | 0 | 534.499.611 | 0 | 534.893.687 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Altre spese correnti | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Soccorso civile | | | | 24.824.191 | 70.050 | 23.783.400 | 0 | 22.696.500 | 0 |
| | | Redditi da lavoro dipendente | | | 12.751.270 | 65.500 | 11.779.429 | 0 | 10.793.000 | 0 |
| | | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 829.921 | 4.550 | 774.471 | 0 | 709.000 | 0 |
| | | Acquisto di beni e servizi | | | 123.500 | 0 | 100.000 | 0 | 65.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti | | | 11.119.500 | 0 | 11.129.500 | 0 | 11.129.500 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 11.119.500 | 0 | 11.129.500 | 0 | 11.129.500 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 11.119.500 | 0 | 11.129.500 | 0 | 11.129.500 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | 157.795.397 | 56.455 | 125.434.908 | 0 | 93.947.993 | 0 |
| | | Redditi da lavoro dipendente | | | 3.608.000 | 0 | 3.608.000 | 0 | 3.608.000 | 0 |
| | | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 240.000 | 0 | 240.000 | 0 | 240.000 | 0 |
| | | Acquisto di beni e servizi | | | 1.554.190 | 0 | 1.465.371 | 0 | 1.325.653 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti | | | 152.391.549 | 56.455 | 120.121.537 | 0 | 88.774.340 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 114.959.144 | 56.455 | 93.305.463 | 0 | 62.297.745 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 504.082 | 0 | 463.367 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 113.155.062 | 56.455 | 91.867.096 | 0 | 61.322.745 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza | 1.300.000 | 0 | 975.000 | 0 | 975.000 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | 1.033.227 | 0 | 833.227 | 0 | 833.227 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 18.309.817 | 0 | 14.132.847 | 0 | 13.973.368 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 18.089.361 | 0 | 11.850.000 | 0 | 11.670.000 | 0 |
| | | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Altre spese correnti | | | 1.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tutela della salute | | | | 10.824.841.819 | 0 | 10.943.281.288 | 0 | 10.927.724.171 | 0 |
| | | Redditi da lavoro dipendente | | | 6.040.000 | 0 | 6.040.000 | 0 | 6.040.000 | 0 |
| | | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 405.000 | 0 | 405.000 | 0 | 405.000 | 0 |
| | | Acquisto di beni e servizi | | | 309.722.786 | 0 | 309.392.790 | 0 | 309.384.315 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti | | | 10.492.966.173 | 0 | 10.613.578.288 | 0 | 10.598.880.318 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 10.492.856.173 | 0 | 10.613.468.288 | 0 | 10.598.770.318 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 10.492.856.173 | 0 | 10.613.468.288 | 0 | 10.598.770.318 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Interessi passivi | | | 15.660.927 | 0 | 13.824.779 | 0 | 12.998.291 | 0 |
| | | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Altre spese correnti | | | 46.933 | 0 | 40.431 | 0 | 16.247 | 0 |
| | Sviluppo economico e competitività | | | | 70.571.868 | 0 | 70.961.950 | 0 | 46.815.581 | 0 |
| | | Redditi da lavoro dipendente | | | 8.584.000 | 0 | 8.584.000 | 0 | 8.584.000 | 0 |
| | | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 564.000 | 0 | 564.000 | 0 | 564.000 | 0 |
| | | Acquisto di beni e servizi | | | 28.231.426 | 0 | 23.742.169 | 0 | 21.851.385 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti | | | 32.984.435 | 0 | 36.632.436 | 0 | 15.702.269 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 14.421.280 | 0 | 14.660.000 | 0 | 4.962.200 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 46.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 14.374.806 | 0 | 14.660.000 | 0 | 4.962.200 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 11.696.128 | 0 | 15.356.250 | 0 | 7.411.250 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 4.747.285 | 0 | 4.265.000 | 0 | 1.100.000 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | 2.119.742 | 0 | 2.351.186 | 0 | 2.228.819 | 0 |
| | | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Altre spese correnti | | | 208.007 | 0 | 1.439.345 | 0 | 113.927 | 0 |
| | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | 333.537.147 | 0 | 235.129.472 | 0 | 211.574.670 | 0 |
| | | Redditi da lavoro dipendente | | | 5.806.000 | 0 | 5.806.000 | 0 | 5.806.000 | 0 |
| | | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 382.000 | 0 | 382.000 | 0 | 382.000 | 0 |
| | | Acquisto di beni e servizi | | | 14.658.889 | 0 | 14.745.000 | 0 | 11.988.531 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti | | | 310.940.258 | 0 | 212.696.472 | 0 | 191.731.472 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 112.169.759 | 0 | 112.386.250 | 0 | 103.689.028 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 6.309.444 | 0 | 2.444.444 | 0 | 6.666.667 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 105.860.315 | 0 | 109.941.806 | 0 | 97.022.361 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 95.475.348 | 0 | 50.122.222 | 0 | 44.444.444 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 103.195.151 | 0 | 50.088.000 | 0 | 43.598.000 | 0 |
| | | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Altre spese correnti | | | 1.750.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.666.667 | 0 |
| | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | 56.987.400 | 0 | 54.605.152 | 0 | 52.352.018 | 0 |
| | | Redditi da lavoro dipendente | | | 33.295.000 | 0 | 33.035.000 | 0 | 33.035.000 | 0 |
| | | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 2.192.000 | 0 | 2.192.000 | 0 | 2.192.000 | 0 |
| | | Acquisto di beni e servizi | | | 7.016.091 | 0 | 6.686.702 | 0 | 5.443.452 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti | | | 14.320.495 | 0 | 12.605.854 | 0 | 11.642.436 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 9.405.981 | 0 | 9.450.795 | 0 | 9.150.795 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 9.405.981 | 0 | 9.450.795 | 0 | 9.150.795 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 3.325.298 | 0 | 2.225.059 | 0 | 1.761.641 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 1.589.216 | 0 | 930.000 | 0 | 730.000 | 0 |
| | | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Altre spese correnti | | | 163.814 | 0 | 85.596 | 0 | 39.130 | 0 |
| | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | 3.446.150 | 0 | 3.224.529 | 0 | 1.330.058 | 0 |
| | | Redditi da lavoro dipendente | | | 312.000 | 0 | 312.000 | 0 | 312.000 | 0 |
| | | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 |
| | | Acquisto di beni e servizi | | | 1.206.196 | 0 | 890.529 | 0 | 997.058 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti | | | 1.694.851 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 965.456 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 965.456 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 74.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 51.299 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | 603.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Altre spese correnti | | | 212.103 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | 92.287.922 | 0 | 91.913.923 | 0 | 91.556.498 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti | | | 92.287.922 | 0 | 91.913.923 | 0 | 91.556.498 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 92.283.922 | 0 | 91.909.923 | 0 | 91.552.498 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 65.114.202 | 0 | 65.114.202 | 0 | 65.114.202 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 27.169.720 | 0 | 26.795.721 | 0 | 26.438.296 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| | Relazioni internazionali | | | | 66.679.630 | 10.322.682 | 49.772.335 | 0 | 13.065.078 | 0 |
| | | Redditi da lavoro dipendente | | | 2.209.000 | 0 | 2.209.000 | 0 | 2.209.000 | 0 |
| | | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 |
| | | Acquisto di beni e servizi | | | 2.757.754 | 0 | 2.270.775 | 0 | 1.933.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti | | | 59.889.769 | 10.322.682 | 43.696.092 | 0 | 8.743.269 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 21.095.864 | 2.927.617 | 15.263.780 | 0 | 2.707.967 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3.646.407 | 301.019 | 2.796.944 | 0 | 550.000 | 0 |
| | | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 17.449.457 | 2.626.598 | 12.466.836 | 0 | 2.157.967 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 3.322.305 | 277.751 | 2.328.992 | 0 | 526.703 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 3.589.073 | 584.777 | 3.608.182 | 0 | 2.167.040 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | 31.882.527 | 6.532.537 | 22.495.138 | 0 | 3.341.559 | 0 |
| | | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Altre spese correnti | | | 1.713.107 | 0 | 1.486.468 | 0 | 69.809 | 0 |
| | Fondi e accantonamenti | | | | 307.026.558 | 0 | 228.479.621 | 0 | 259.027.080 | 0 |
| | | Altre spese correnti | | | 307.026.558 | 0 | 228.479.621 | 0 | 259.027.080 | 0 |
| | Debito pubblico | | | | 7.083.496 | 0 | 29.659.516 | 0 | 39.372.122 | 0 |
| | | Interessi passivi | | | 7.083.496 | 0 | 29.659.516 | 0 | 39.372.122 | 0 |
| | Anticipazioni finanziarie | | | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Interessi passivi | | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spese in conto capitale | | | | | 883.011.500 | 2.533.115 | 493.137.152 | 0 | 382.726.094 | 0 |
| | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | 19.173.007 | 0 | 19.373.696 | 0 | 15.940.000 | 0 |
| | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 17.673.007 | 0 | 17.873.696 | 0 | 15.440.000 | 0 |
| | | Contributi agli investimenti | | | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| | | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| | Ordine pubblico e sicurezza | | | | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0 | 3.275.000 | 0 |
| | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Contributi agli investimenti | | | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0 | 3.275.000 | 0 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0 | 3.275.000 | 0 |
| | | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0 | 3.275.000 | 0 |
| | Istruzione e diritto allo studio | | | | 8.993.518 | 0 | 6.075.759 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| | | Contributi agli investimenti | | | 8.993.518 | 0 | 6.075.759 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | 8.993.518 | 0 | 6.075.759 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| | | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 8.993.518 | 0 | 6.075.759 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | 17.956.195 | 0 | 4.419.724 | 0 | 440.000 | 0 |
| | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 820.000 | 0 | 190.000 | 0 | 220.000 | 0 |
| | | Contributi agli investimenti | | | 17.136.195 | 0 | 4.229.724 | 0 | 220.000 | 0 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | 16.552.895 | 0 | 4.187.724 | 0 | 170.000 | 0 |
| | | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 16.552.895 | 0 | 4.187.724 | 0 | 170.000 | 0 |
| | | | Contributi agli investimenti a Famiglie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Contributi agli investimenti a Imprese | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | | 583.300 | 0 | 42.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | 11.536.915 | 0 | 6.161.253 | 0 | 5.750.000 | 0 |
| | | Contributi agli investimenti | | | 11.536.915 | 0 | 6.161.253 | 0 | 5.750.000 | 0 |
