Spese correnti | | | | | 11.442.959.040 | 25.823.100 | 11.243.875.325 | 23.580.000 | 11.069.767.972 | 23.580.000 |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | 244.892.064 | 23.580.000 | 236.281.195 | 23.580.000 | 237.987.500 | 23.580.000 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | 114.064.235 | 22.024.000 | 117.207.376 | 22.024.000 | 118.496.514 | 22.024.000 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 9.814.355 | 1.556.000 | 10.644.850 | 1.556.000 | 10.695.711 | 1.556.000 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | 92.593.391 | 0 | 80.990.841 | 0 | 81.721.599 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 21.559.381 | 0 | 20.861.926 | 0 | 20.821.676 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 20.529.224 | 0 | 19.965.019 | 0 | 19.965.019 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2.850.340 | 0 | 2.694.135 | 0 | 2.694.135 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità localidella amministrazione | 17.648.884 | 0 | 17.240.884 | 0 | 17.240.884 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 142.000 | 0 | 117.750 | 0 | 117.500 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 888.157 | 0 | 779.157 | 0 | 739.157 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Interessi passivi | | | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 2.850.202 | 0 | 2.826.202 | 0 | 2.827.000 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | 4.000.500 | 0 | 3.740.000 | 0 | 3.415.000 | 0 |
| Ordine pubblico e sicurezza | | | | 2.937.500 | 0 | 2.935.000 | 0 | 3.265.000 | 0 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | 530.000 | 0 | 530.000 | 0 | 530.000 | 0 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | 202.500 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 2.170.000 | 0 | 2.170.000 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 270.000 | 0 | 270.000 | 0 | 600.000 | 0 |
| Istruzione e diritto allo studio | | | | 63.062.000 | 0 | 64.174.000 | 0 | 63.525.000 | 0 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | 111.000 | 0 | 111.000 | 0 | 111.000 | 0 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | 139.000 | 0 | 133.000 | 0 | 134.000 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 62.804.000 | 0 | 63.922.000 | 0 | 63.272.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 62.750.000 | 0 | 63.870.000 | 0 | 63.220.000 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 62.750.000 | 0 | 63.870.000 | 0 | 63.220.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | 4.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | 40.066.577 | 0 | 32.816.780 | 0 | 31.961.780 | 0 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | 3.970.000 | 0 | 3.970.000 | 0 | 3.970.000 | 0 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 262.000 | 0 | 262.000 | 0 | 262.000 | 0 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | 1.797.900 | 0 | 1.701.500 | 0 | 1.501.500 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 33.856.677 | 0 | 26.703.280 | 0 | 26.048.280 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 2.940.312 | 0 | 2.910.312 | 0 | 2.360.312 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2.915.312 | 0 | 2.885.312 | 0 | 2.335.312 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 5.227.227 | 0 | 3.270.638 | 0 | 3.265.638 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 25.689.138 | 0 | 20.522.330 | 0 | 20.422.330 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 |
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | 17.815.979 | 0 | 7.893.653 | 0 | 7.893.653 | 0 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | 380.000 | 0 | 380.000 | 0 | 380.000 | 0 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | 11.549.674 | 0 | 3.135.265 | 0 | 3.135.265 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 5.860.305 | 0 | 4.352.388 | 0 | 4.352.388 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 1.443.500 | 0 | 1.948.125 | 0 | 1.948.125 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 92.500 | 0 | 249.375 | 0 | 249.375 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.351.000 | 0 | 1.698.750 | 0 | 1.698.750 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 787.000 | 0 | 577.750 | 0 | 577.750 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 3.629.805 | 0 | 1.826.513 | 0 | 1.826.513 | 0 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turismo | | | | 34.946.629 | 0 | 30.314.455 | 0 | 29.744.455 | 0 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | 1.693.000 | 0 | 1.693.000 | 0 | 1.693.000 | 0 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 112.000 | 0 | 112.000 | 0 | 112.000 | 0 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | 12.913.365 | 0 | 10.409.455 | 0 | 10.239.455 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 20.228.264 | 0 | 18.100.000 | 0 | 17.700.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 10.907.089 | 0 | 10.200.000 | 0 | 9.800.000 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 10.907.089 | 0 | 10.200.000 | 0 | 9.800.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 8.812.250 | 0 | 7.900.000 | 0 | 7.900.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 508.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | 8.451.085 | 0 | 7.985.800 | 0 | 7.907.800 | 0 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | 7.138.800 | 0 | 6.823.800 | 0 | 6.823.800 | 0 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 476.000 | 0 | 451.000 | 0 | 451.000 | 0 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | 836.285 | 0 | 711.000 | 0 | 633.000 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | 77.009.868 | 56.250 | 68.472.718 | 0 | 66.824.475 | 0 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | 18.423.000 | 0 | 18.423.000 | 0 | 18.423.000 | 0 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 1.217.500 | 0 | 1.217.500 | 0 | 1.217.500 | 0 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | 5.567.970 | 56.250 | 4.936.920 | 0 | 4.030.475 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 51.708.340 | 0 | 43.883.500 | 0 | 43.153.500 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 51.423.366 | 0 | 43.868.500 | 0 | 43.053.500 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 200.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 51.223.366 | 0 | 43.618.500 | 0 | 42.803.500 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 148.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 68.835 | 0 | 15.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | 67.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | 93.058 | 0 | 11.798 | 0 | 0 | 0 |
| Trasporti e diritto alla mobilità | | | | 509.203.050 | 0 | 484.774.006 | 0 | 480.762.326 | 0 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | 3.471.000 | 0 | 3.471.000 | 0 | 3.471.000 | 0 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 229.500 | 0 | 229.500 | 0 | 229.500 | 0 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | 3.881.000 | 0 | 491.000 | 0 | 11.000 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 501.621.550 | 0 | 480.582.506 | 0 | 477.050.826 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 318.400 | 0 | 308.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 108.000 | 0 | 108.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 210.400 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 501.303.150 | 0 | 480.274.506 | 0 | 477.050.826 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soccorso civile | | | | 23.218.872 | 50.500 | 20.741.000 | 0 | 20.690.500 | 0 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | 12.087.900 | 47.000 | 9.823.000 | 0 | 9.776.000 | 0 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 793.500 | 3.500 | 648.500 | 0 | 645.000 | 0 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | 117.972 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 10.219.500 | 0 | 10.219.500 | 0 | 10.219.500 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 10.219.500 | 0 | 10.219.500 | 0 | 10.219.500 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 10.219.500 | 0 | 10.219.500 | 0 | 10.219.500 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | 205.591.452 | 2.136.350 | 83.030.577 | 0 | 79.513.707 | 0 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | 3.833.000 | 0 | 3.833.000 | 0 | 3.833.000 | 0 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 255.500 | 0 | 255.500 | 0 | 255.500 | 0 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | 1.253.004 | 0 | 1.015.960 | 0 | 985.480 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 200.249.058 | 2.136.350 | 77.926.117 | 0 | 74.439.727 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 161.524.919 | 740.000 | 53.076.540 | 0 | 50.986.500 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 160.224.919 | 740.000 | 52.101.540 | 0 | 50.011.500 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza | 1.300.000 | 0 | 975.000 | 0 | 975.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | 933.227 | 0 | 833.227 | 0 | 833.227 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 11.435.631 | 388.298 | 12.388.298 | 0 | 12.000.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 26.355.281 | 1.008.052 | 11.628.052 | 0 | 10.620.000 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tutela della salute | | | | 9.472.240.504 | 0 | 9.483.452.653 | 0 | 9.476.722.994 | 0 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | 5.870.000 | 0 | 5.870.000 | 0 | 5.870.000 | 0 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 388.000 | 0 | 388.000 | 0 | 388.000 | 0 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | 248.956.941 | 0 | 248.696.656 | 0 | 246.339.483 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 9.182.518.380 | 0 | 9.197.387.466 | 0 | 9.195.738.488 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 9.182.223.380 | 0 | 9.197.292.466 | 0 | 9.195.643.488 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 9.182.023.380 | 0 | 9.197.092.466 | 0 | 9.195.443.488 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 95.000 | 0 | 95.000 | 0 | 95.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Interessi passivi | | | 34.507.183 | 0 | 31.110.531 | 0 | 28.387.023 | 0 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sviluppo economico e competitività | | | | 81.804.689 | 0 | 69.019.165 | 0 | 45.881.557 | 0 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | 8.020.000 | 0 | 8.020.000 | 0 | 8.020.000 | 0 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 531.000 | 0 | 531.000 | 0 | 531.000 | 0 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | 29.145.069 | 0 | 25.153.164 | 0 | 19.221.804 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 42.608.620 | 0 | 33.815.001 | 0 | 17.108.753 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 14.658.333 | 0 | 15.807.262 | 0 | 8.158.753 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 14.658.333 | 0 | 15.807.262 | 0 | 8.158.753 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 19.863.192 | 0 | 9.482.500 | 0 | 4.370.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 5.856.534 | 0 | 6.225.239 | 0 | 2.280.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | 2.230.561 | 0 | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | 0 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | 345.839.869 | 0 | 340.140.190 | 0 | 166.676.353 | 0 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | 6.501.000 | 0 | 6.501.000 | 0 | 6.501.000 | 0 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 430.000 | 0 | 430.000 | 0 | 430.000 | 0 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | 10.952.437 | 0 | 10.874.000 | 0 | 10.670.000 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 326.456.432 | 0 | 320.835.190 | 0 | 147.575.353 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 84.339.016 | 0 | 86.728.131 | 0 | 25.671.888 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 11.576.974 | 0 | 9.445.089 | 0 | 2.444.444 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 72.762.042 | 0 | 77.283.042 | 0 | 23.227.444 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 135.232.633 | 0 | 115.885.693 | 0 | 61.044.444 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 106.784.783 | 0 | 118.121.366 | 0 | 60.759.021 | 0 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | 62.861.887 | 0 | 59.145.423 | 0 | 58.055.950 | 0 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | 32.570.000 | 0 | 32.570.000 | 0 | 32.570.000 | 0 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 2.147.000 | 0 | 2.147.000 | 0 | 2.147.000 | 0 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | 4.598.053 | 0 | 4.644.898 | 0 | 4.299.898 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 23.420.532 | 0 | 19.683.525 | 0 | 18.939.052 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 16.462.915 | 0 | 16.346.353 | 0 | 16.011.552 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 16.462.915 | 0 | 16.346.353 | 0 | 16.011.552 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 4.907.196 | 0 | 2.157.172 | 0 | 1.747.500 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 2.050.421 | 0 | 1.180.000 | 0 | 1.180.000 | 0 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | 126.302 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | 6.100.748 | 0 | 5.843.300 | 0 | 3.753.160 | 0 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | 324.000 | 0 | 324.000 | 0 | 324.000 | 0 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | 1.017.578 | 0 | 922.800 | 0 | 868.800 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 4.650.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 1.500.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.500.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 3.150.000 | 0 | 3.700.000 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | 87.170 | 0 | 74.500 | 0 | 38.360 | 0 |
| Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | 61.192.843 | 0 | 40.192.842 | 0 | 25.310.115 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 61.192.843 | 0 | 40.192.842 | 0 | 25.310.115 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 61.188.843 | 0 | 40.188.842 | 0 | 25.306.115 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 36.724.352 | 0 | 15.724.352 | 0 | 841.625 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 24.464.491 | 0 | 24.464.490 | 0 | 24.464.490 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| Relazioni internazionali | | | | 33.435.079 | 0 | 33.502.898 | 0 | 29.007.786 | 0 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | 2.563.000 | 0 | 2.563.000 | 0 | 2.563.000 | 0 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 133.000 | 0 | 133.000 | 0 | 133.000 | 0 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | 2.546.099 | 0 | 2.438.942 | 0 | 2.030.469 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 26.915.879 | 0 | 26.124.077 | 0 | 22.227.705 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 10.314.494 | 0 | 10.009.000 | 0 | 8.054.000 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3.835.000 | 0 | 4.870.000 | 0 | 3.490.000 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 6.479.494 | 0 | 5.139.000 | 0 | 4.564.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 575.000 | 0 | 575.000 | 0 | 575.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 1.963.385 | 0 | 1.976.077 | 0 | 1.951.400 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | 14.063.000 | 0 | 13.564.000 | 0 | 11.647.305 | 0 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | 1.277.101 | 0 | 2.243.879 | 0 | 2.053.612 | 0 |
| Fondi e accantonamenti | | | | 142.615.259 | 0 | 141.022.714 | 0 | 197.164.810 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | 142.615.259 | 0 | 141.022.714 | 0 | 197.164.810 | 0 |
| Debito pubblico | | | | 8.673.086 | 0 | 32.136.956 | 0 | 37.119.051 | 0 |
| | Interessi passivi | | | 8.673.086 | 0 | 32.136.956 | 0 | 37.119.051 | 0 |
| Anticipazioni finanziarie | | | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Interessi passivi | | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spese in conto capitale | | | | | 768.515.269 | 46.786.776 | 644.166.069 | 19.013.081 | 451.877.735 | 0 |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | 9.863.696 | 0 | 10.057.196 | 0 | 11.645.000 | 0 |
| | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 9.763.696 | 0 | 9.657.196 | 0 | 11.245.000 | 0 |
| | Contributi agli investimenti | | | 100.000 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | 100.000 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 100.000 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 |
| Ordine pubblico e sicurezza | | | | 3.550.000 | 0 | 4.950.000 | 0 | 5.350.000 | 0 |
| | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Contributi agli investimenti | | | 3.550.000 | 0 | 4.950.000 | 0 | 5.350.000 | 0 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | 3.550.000 | 0 | 4.950.000 | 0 | 5.350.000 | 0 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 3.550.000 | 0 | 4.950.000 | 0 | 5.350.000 | 0 |
| Istruzione e diritto allo studio | | | | 156.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Contributi agli investimenti | | | 156.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | 156.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 156.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | 23.875.659 | 0 | 15.611.517 | 0 | 28.821.750 | 0 |
| | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 2.343.167 | 0 | 1.725.776 | 0 | 170.000 | 0 |
| | Contributi agli investimenti | | | 21.532.492 | 0 | 13.885.741 | 0 | 28.651.750 | 0 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | 10.390.792 | 0 | 9.150.000 | 0 | 28.233.450 | 0 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 10.390.792 | 0 | 9.150.000 | 0 | 28.233.450 | 0 |
| | | Contributi agli investimenti a Famiglie | | 4.348.623 | 0 | 1.858.092 | 0 | 0 | 0 |
| | | Contributi agli investimenti a Imprese | | 2.405.176 | 0 | 1.070.759 | 0 | 0 | 0 |
| | | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | | 4.387.901 | 0 | 1.806.890 | 0 | 418.300 | 0 |
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | 3.364.000 | 0 | 1.674.950 | 0 | 480.000 | 0 |
| | Contributi agli investimenti | | | 3.364.000 | 0 | 1.674.950 | 0 | 480.000 | 0 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | 3.364.000 | 0 | 1.674.950 | 0 | 480.000 | 0 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 3.364.000 | 0 | 1.674.950 | 0 | 480.000 | 0 |
| | Altri trasferimenti in conto capitale | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
