Spese correnti | | | | | 12.928.264.751 | 51.441.463 | 12.760.014.409 | 33.989.696 | 12.724.854.817 | 22.024.000 |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | 239.839.553 | 23.586.498 | 256.765.950 | 23.580.000 | 252.372.233 | 22.024.000 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | 113.828.998 | 22.024.000 | 131.330.426 | 22.024.000 | 133.298.208 | 22.024.000 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 9.261.921 | 1.556.000 | 11.225.470 | 1.556.000 | 10.750.632 | 0 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | 88.745.931 | 6.498 | 86.762.753 | 0 | 81.579.249 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 21.495.301 | 0 | 21.047.301 | 0 | 20.777.144 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 20.525.144 | 0 | 20.117.144 | 0 | 20.117.144 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2.801.260 | 0 | 2.801.260 | 0 | 2.801.260 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità localidella amministrazione | 17.648.884 | 0 | 17.240.884 | 0 | 17.240.884 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 142.000 | 0 | 142.000 | 0 | 142.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 828.157 | 0 | 788.157 | 0 | 518.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Interessi passivi | | | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 2.851.202 | 0 | 2.852.000 | 0 | 2.852.000 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | 3.646.200 | 0 | 3.538.000 | 0 | 3.105.000 | 0 |
| Ordine pubblico e sicurezza | | | | 2.854.845 | 0 | 2.935.000 | 0 | 2.935.000 | 0 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | 530.000 | 0 | 530.000 | 0 | 530.000 | 0 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | 202.500 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 2.087.345 | 0 | 2.170.000 | 0 | 2.170.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 1.817.345 | 0 | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.817.345 | 0 | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 270.000 | 0 | 270.000 | 0 | 270.000 | 0 |
| Istruzione e diritto allo studio | | | | 66.304.000 | 0 | 65.045.000 | 0 | 65.027.250 | 0 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | 111.000 | 0 | 111.000 | 0 | 111.000 | 0 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | 183.000 | 0 | 184.000 | 0 | 166.250 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 66.002.000 | 0 | 64.742.000 | 0 | 64.742.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 65.881.750 | 0 | 64.690.000 | 0 | 64.690.000 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 65.881.750 | 0 | 64.690.000 | 0 | 64.690.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 118.250 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | 44.607.296 | 0 | 31.264.780 | 0 | 28.556.100 | 0 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | 3.970.000 | 0 | 3.970.000 | 0 | 3.970.000 | 0 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 262.000 | 0 | 262.000 | 0 | 262.000 | 0 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | 2.706.568 | 0 | 2.152.000 | 0 | 1.237.000 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 37.668.728 | 0 | 24.880.780 | 0 | 23.087.100 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 4.668.775 | 0 | 3.501.275 | 0 | 2.873.075 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 4.648.775 | 0 | 3.481.275 | 0 | 2.863.075 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 5.158.917 | 0 | 3.816.755 | 0 | 3.753.675 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 27.841.036 | 0 | 17.562.750 | 0 | 16.460.350 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | 15.352.499 | 0 | 6.451.153 | 0 | 8.038.653 | 0 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | 380.000 | 0 | 380.000 | 0 | 380.000 | 0 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | 8.475.373 | 0 | 2.142.765 | 0 | 2.142.765 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 6.471.126 | 0 | 3.902.388 | 0 | 5.489.888 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 3.594.776 | 0 | 1.382.625 | 0 | 2.882.625 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 92.500 | 0 | 69.375 | 0 | 69.375 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3.502.276 | 0 | 1.313.250 | 0 | 2.813.250 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 664.095 | 0 | 577.750 | 0 | 577.750 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 2.212.255 | 0 | 1.942.013 | 0 | 2.029.513 | 0 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turismo | | | | 38.195.460 | 0 | 25.668.542 | 0 | 17.981.455 | 0 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | 1.693.000 | 0 | 1.693.000 | 0 | 1.693.000 | 0 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 112.000 | 0 | 112.000 | 0 | 112.000 | 0 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | 16.667.607 | 0 | 5.835.476 | 0 | 5.239.455 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 19.605.014 | 0 | 17.969.830 | 0 | 10.937.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 10.932.266 | 0 | 10.045.920 | 0 | 10.037.000 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 10.932.266 | 0 | 10.045.920 | 0 | 10.037.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 8.170.590 | 0 | 7.923.910 | 0 | 900.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 502.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | 117.839 | 0 | 58.236 | 0 | 0 | 0 |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | 8.997.076 | 165.254 | 8.525.255 | 30.559 | 8.397.865 | 0 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | 6.823.800 | 0 | 6.399.089 | 0 | 6.394.089 | 0 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 451.000 | 0 | 424.912 | 0 | 424.912 | 0 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | 1.559.973 | 158.041 | 1.694.041 | 30.559 | 1.578.864 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 162.303 | 7.213 | 7.213 | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 162.303 | 7.213 | 7.213 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 162.303 | 7.213 | 7.213 | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | 92.001.438 | 30.000 | 91.387.319 | 0 | 82.666.818 | 0 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | 18.423.000 | 0 | 18.499.878 | 0 | 18.499.878 | 0 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 1.217.500 | 0 | 1.222.720 | 0 | 1.222.720 | 0 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | 6.423.857 | 30.000 | 5.577.440 | 0 | 4.606.032 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 65.685.452 | 0 | 65.926.695 | 0 | 58.229.896 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 64.789.978 | 0 | 65.202.017 | 0 | 58.134.896 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 64.589.978 | 0 | 65.002.017 | 0 | 57.934.896 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 198.737 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 253.845 | 0 | 174.990 | 0 | 35.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | 382.892 | 0 | 439.688 | 0 | 0 | 0 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | 251.629 | 0 | 160.586 | 0 | 108.292 | 0 |
| Trasporti e diritto alla mobilità | | | | 548.131.455 | 0 | 534.628.888 | 0 | 541.398.886 | 0 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | 3.471.000 | 0 | 3.471.000 | 0 | 3.471.000 | 0 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 229.500 | 0 | 229.500 | 0 | 229.500 | 0 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | 4.247.018 | 0 | 3.430.000 | 0 | 3.158.000 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 540.183.937 | 0 | 527.498.388 | 0 | 534.540.386 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 308.000 | 0 | 308.000 | 0 | 308.000 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 108.000 | 0 | 108.000 | 0 | 108.000 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 539.875.937 | 0 | 527.190.388 | 0 | 534.232.386 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soccorso civile | | | | 25.189.079 | 314.400 | 22.043.452 | 0 | 21.718.552 | 0 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | 13.102.199 | 307.400 | 10.198.628 | 0 | 9.891.228 | 0 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 860.350 | 7.000 | 659.824 | 0 | 652.824 | 0 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | 107.030 | 0 | 65.500 | 0 | 45.000 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 11.119.500 | 0 | 11.119.500 | 0 | 11.129.500 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 11.119.500 | 0 | 11.119.500 | 0 | 11.129.500 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 11.119.500 | 0 | 11.119.500 | 0 | 11.129.500 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | 134.985.038 | 3.453.645 | 87.511.153 | 56.455 | 79.507.235 | 0 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | 3.833.000 | 0 | 3.833.000 | 0 | 3.833.000 | 0 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 255.500 | 0 | 255.500 | 0 | 255.500 | 0 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | 1.626.068 | 0 | 1.179.512 | 0 | 1.190.630 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 129.270.470 | 3.453.645 | 82.243.141 | 56.455 | 74.228.105 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 84.988.756 | 838.732 | 54.801.187 | 56.455 | 49.805.399 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 478.402 | 0 | 478.402 | 0 | 437.687 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 83.210.354 | 838.732 | 53.597.785 | 56.455 | 48.392.712 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza | 1.300.000 | 0 | 725.000 | 0 | 975.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | 1.033.227 | 0 | 833.227 | 0 | 833.227 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 20.091.058 | 1.200.541 | 13.377.355 | 0 | 12.179.479 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 23.157.429 | 1.414.372 | 13.231.372 | 0 | 11.410.000 | 0 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tutela della salute | | | | 10.876.406.589 | 0 | 10.729.325.485 | 0 | 10.748.145.135 | 0 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | 5.870.000 | 0 | 5.870.000 | 0 | 5.870.000 | 0 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 388.000 | 0 | 388.000 | 0 | 388.000 | 0 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | 310.494.988 | 0 | 308.024.815 | 0 | 308.018.815 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 10.529.369.347 | 0 | 10.387.853.881 | 0 | 10.408.812.166 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 10.529.274.347 | 0 | 10.387.758.881 | 0 | 10.408.717.166 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 10.529.274.347 | 0 | 10.387.758.881 | 0 | 10.408.717.166 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 95.000 | 0 | 95.000 | 0 | 95.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Interessi passivi | | | 30.240.056 | 0 | 27.151.083 | 0 | 25.023.647 | 0 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | 44.198 | 0 | 37.706 | 0 | 32.507 | 0 |
| Sviluppo economico e competitività | | | | 83.348.950 | 0 | 61.252.841 | 0 | 57.002.301 | 0 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | 8.182.000 | 0 | 8.020.000 | 0 | 8.020.000 | 0 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 542.000 | 0 | 531.000 | 0 | 531.000 | 0 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | 30.426.213 | 0 | 24.169.578 | 0 | 19.004.801 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 42.990.984 | 0 | 27.716.263 | 0 | 27.981.250 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 21.111.561 | 0 | 14.599.926 | 0 | 9.100.000 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 159.060 | 0 | 46.474 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 20.952.501 | 0 | 14.553.452 | 0 | 9.100.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 11.874.887 | 0 | 7.887.250 | 0 | 11.561.250 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 8.490.536 | 0 | 3.929.087 | 0 | 6.020.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | 1.500.000 | 0 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 0 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | 1.207.753 | 0 | 816.000 | 0 | 1.465.250 | 0 |
| Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | 287.745.406 | 0 | 228.912.410 | 0 | 231.190.188 | 0 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | 6.501.000 | 0 | 6.501.000 | 0 | 6.501.000 | 0 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 430.000 | 0 | 430.000 | 0 | 430.000 | 0 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | 14.429.556 | 0 | 15.008.889 | 0 | 14.745.000 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 264.634.850 | 0 | 205.222.521 | 0 | 208.014.188 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 114.363.048 | 0 | 102.873.410 | 0 | 107.703.966 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 10.789.351 | 0 | 2.444.444 | 0 | 2.444.444 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 103.573.697 | 0 | 100.428.966 | 0 | 105.259.522 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 72.252.889 | 0 | 51.520.757 | 0 | 50.122.222 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 77.918.913 | 0 | 50.728.354 | 0 | 50.088.000 | 0 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | 1.750.000 | 0 | 1.750.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | 65.129.570 | 0 | 56.874.053 | 0 | 55.654.695 | 0 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | 32.570.000 | 0 | 32.570.000 | 0 | 32.570.000 | 0 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 2.147.000 | 0 | 2.147.000 | 0 | 2.147.000 | 0 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | 5.692.076 | 0 | 5.605.104 | 0 | 5.034.398 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 24.466.946 | 0 | 16.405.495 | 0 | 15.795.961 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 17.279.093 | 0 | 12.620.795 | 0 | 12.320.795 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 17.279.093 | 0 | 12.620.795 | 0 | 12.320.795 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Famiglie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 4.876.396 | 0 | 2.344.700 | 0 | 2.035.166 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 2.311.457 | 0 | 1.440.000 | 0 | 1.440.000 | 0 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | 253.548 | 0 | 146.454 | 0 | 107.336 | 0 |
| Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | 7.558.431 | 0 | 3.811.757 | 0 | 2.733.000 | 0 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | 324.000 | 0 | 324.000 | 0 | 324.000 | 0 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | 1.230.903 | 0 | 980.667 | 0 | 386.000 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 5.755.389 | 0 | 2.273.987 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 779.599 | 0 | 1.072.592 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 779.599 | 0 | 1.072.592 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 3.493.595 | 0 | 74.274 | 0 | 0 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 1.037.519 | 0 | 523.299 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | 444.676 | 0 | 603.822 | 0 | 0 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | 226.139 | 0 | 211.103 | 0 | 1.000 | 0 |
| Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | 71.637.593 | 0 | 55.962.032 | 0 | 55.962.032 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 71.637.593 | 0 | 55.962.032 | 0 | 55.962.032 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 71.633.593 | 0 | 55.958.032 | 0 | 55.958.032 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 45.724.352 | 0 | 30.841.625 | 0 | 30.841.625 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 25.909.241 | 0 | 25.116.407 | 0 | 25.116.407 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| Relazioni internazionali | | | | 71.116.378 | 23.891.666 | 64.273.524 | 10.322.682 | 43.897.246 | 0 |
| | Redditi da lavoro dipendente | | | 2.563.000 | 0 | 2.563.000 | 0 | 2.563.000 | 0 |
| | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | 133.000 | 0 | 133.000 | 0 | 133.000 | 0 |
| | Acquisto di beni e servizi | | | 2.627.471 | 0 | 2.189.838 | 0 | 2.037.200 | 0 |
| | Trasferimenti correnti | | | 63.484.153 | 23.891.666 | 57.337.686 | 10.322.682 | 37.741.453 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 21.357.942 | 7.084.274 | 21.495.864 | 2.927.617 | 13.966.846 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 5.268.779 | 646.407 | 3.646.407 | 301.019 | 3.096.944 | 0 |
| | | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 16.089.163 | 6.437.867 | 17.849.457 | 2.626.598 | 10.869.902 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Imprese | | 3.227.787 | 756.293 | 2.830.022 | 277.751 | 2.375.585 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 3.780.298 | 930.855 | 3.389.073 | 584.777 | 3.616.902 | 0 |
| | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | 35.118.126 | 15.120.244 | 29.622.727 | 6.532.537 | 17.782.120 | 0 |
| | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | 2.308.754 | 0 | 2.050.000 | 0 | 1.422.593 | 0 |
| Fondi e accantonamenti | | | | 239.724.436 | 0 | 396.923.157 | 0 | 386.110.188 | 0 |
| | Altre spese correnti | | | 239.724.436 | 0 | 396.923.157 | 0 | 386.110.188 | 0 |
| Debito pubblico | | | | 8.139.659 | 0 | 30.452.658 | 0 | 35.559.985 | 0 |
| | Interessi passivi | | | 8.139.659 | 0 | 30.452.658 | 0 | 35.559.985 | 0 |
| Anticipazioni finanziarie | | | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Interessi passivi | | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spese in conto capitale | | | | | 1.125.554.302 | 194.719.899 | 771.513.790 | 1.156.615 | 429.009.750 | 0 |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | 13.871.274 | 0 | 16.908.696 | 0 | 18.898.696 | 0 |
| | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 13.791.274 | 0 | 16.508.696 | 0 | 18.498.696 | 0 |
| | Contributi agli investimenti | | | 80.000 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | 80.000 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 80.000 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 |
| Ordine pubblico e sicurezza | | | | 3.600.000 | 0 | 3.275.000 | 0 | 3.275.000 | 0 |
| | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Contributi agli investimenti | | | 3.600.000 | 0 | 3.275.000 | 0 | 3.275.000 | 0 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | 3.600.000 | 0 | 3.275.000 | 0 | 3.275.000 | 0 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 3.600.000 | 0 | 3.275.000 | 0 | 3.275.000 | 0 |
| Istruzione e diritto allo studio | | | | 6.596.000 | 0 | 8.500.000 | 0 | 6.000.000 | 0 |
| | Contributi agli investimenti | | | 6.596.000 | 0 | 8.500.000 | 0 | 6.000.000 | 0 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | 6.596.000 | 0 | 8.500.000 | 0 | 6.000.000 | 0 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 6.596.000 | 0 | 8.500.000 | 0 | 6.000.000 | 0 |
| Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | 14.158.001 | 0 | 28.622.877 | 0 | 2.295.000 | 0 |
| | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | 2.422.365 | 0 | 220.000 | 0 | 120.000 | 0 |
| | Contributi agli investimenti | | | 11.735.636 | 0 | 28.402.877 | 0 | 2.175.000 | 0 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | 7.369.377 | 0 | 28.009.577 | 0 | 2.100.000 | 0 |
| | | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 7.369.377 | 0 | 28.009.577 | 0 | 2.100.000 | 0 |
| | | Contributi agli investimenti a Famiglie | | 1.588.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Contributi agli investimenti a Imprese | | 1.070.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | | 1.706.890 | 0 | 393.300 | 0 | 75.000 | 0 |
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | 3.365.687 | 0 | 3.370.300 | 0 | 5.500.000 | 0 |
| | Contributi agli investimenti | | | 3.365.687 | 0 | 3.370.300 | 0 | 5.500.000 | 0 |
| | | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | 3.365.687 | 0 | 3.370.300 | 0 | 5.500.000 | 0 |
