Ambito territoriale di caccia - FERRARA01
Dati al 31/12/2024
- Ragione sociale
- Ambito territoriale di caccia - FERRARA01
- Tipo Ente controllato
- Ente di diritto privato controllato
- Misura della partecipazione
- Non applicabile
- Impegno della Regione a partire dal
- 2016
- Onere complessivo annuo gravante sulla Regione
- € 0,00
- Risultato di bilancio economico
-
2024 2023 2022 Non disponibile Non disponibile € 14.033,78 - Numero dei componenti dell'organo amministrativo
- 20
- Numero dei rappresentanti della Regione
- 4
- Sito web
- www.atcferrara.it
-
Funzioni attribuite e attività svolte in favore
dell'amministrazione o attività di servizio
pubblico affidate - Gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza.Gli ATC approvano programmi annuali di gestione in conformità del piano faunistico-venatorio regionale avvalendosi per la parte tecnica di professionalità specifiche, che riguardano in particolare: a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati; b) l'incremento delle popolazioni animali selvatiche; c) le attività necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni agricole; d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Negli ATC non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, ad eccezione degli esemplari provenienti dalle operazioni di cattura consentite dalla Regione posteriormente alla chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie. In caso di avversità atmosferiche la Regione stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.
Cognome e nome | Data di nascita | Luogo di nascita | Incarico | Compenso totale spettante nell'anno (esclusi i rimborsi per vitto e alloggio) | Note |
---|---|---|---|---|---|
Bergamini Franco | 29/04/1947 | FERRARA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 251,81 | Rimborso km prevenzione danni zootecnici (squadra volpi) |
Bighi Filippo | 16/01/1969 | FERRARA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 81,19 | Rimborso km trasporto materiale cattura lepri |
Castaldi Ivano | 29/05/1954 | FERRARA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
Cenacchi Odino | 04/02/1965 | BONDENO | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
Chiccoli Fabrizio | 27/12/1949 | FERRARA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
Correggioli Alberto | 18/01/1951 | FERRARA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 400,89 | Compensi per complessivi euro 400,89, di cui: € 100,89 Rimborso km trasporto materiale cattura lepri € 300,00 Rimborso km prevenzione danni zootecnici (squadra volpi) |
* FATTORINI MAURIZIO | 05/02/1958 | FERRARA | VICE PRESIDENTE | € 1.288,48 | Compenso totale pari a euro 1.288,48 di cui: € 101,33 Rimborso km censimenti € 205,37 Rimborso km cattura fagiani € 628,32 Rimborso km prevenzione danni € 353,46 Rimborso km prevenzione danni zootecnici (squadra volpi) |
Ferrari Gianfranco | 11/10/1959 | JOLANDA DI SAVOIA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
Gazzotti Marcellino | 28/01/1959 | BOLOGNA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
Gonelli Antonio | 09/08/1983 | FERRARA | PRESIDENTE | € 1.500,00 | Co.Co.Co. |
* GOVONI ROBERTO | 14/03/1947 | CENTO | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
* GRAZIOLI LORENZO | 04/09/1952 | SANT'AGOSTINO | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
Lodi Mirco | 15/05/1961 | MIRABELLO | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 250,12 | Rimborso km prevenzione danni zootecnici (squadra volpi) |
Menghini Filippo | 22/05/1970 | BONDENO | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
Molinari Elio | 12/12/1946 | MEDOLLA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
Paganini Gianni | 23/12/1960 | MIRABELLO | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
Passerini Silvano | 11/08/1956 | FERRARA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
Raimondi Massimiliano | 31/05/1976 | BONDENO | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
* VACCHI SAURO | 09/10/1953 | BONDENO | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 125,60 | Rimborso km trasporto materiale cattura lepri |
Zanetti Giuliano | 22/04/1953 | PIACENZA D'ADIGE | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 |
* Rappresentante della Regione nell'organo di governo
** Incarico a titolo gratuito
*** Il compenso percepito è trasferito alla Regione