Ambito territoriale di caccia - FERRARA07
Dati al 31/12/2024
- Ragione sociale
- Ambito territoriale di caccia - FERRARA07
- Tipo Ente controllato
- Ente di diritto privato controllato
- Misura della partecipazione
- Non applicabile
- Impegno della Regione a partire dal
- 2016
- Onere complessivo annuo gravante sulla Regione
- € 0,00
- Risultato di bilancio economico
-
2024 2023 2022 Non disponibile € 1.939,84 € 1.204,63 - Numero dei componenti dell'organo amministrativo
- 20
- Numero dei rappresentanti della Regione
- 4
- Sito web
- www.atcferrara.it
-
Funzioni attribuite e attività svolte in favore
dell'amministrazione o attività di servizio
pubblico affidate - Gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza.Gli ATC approvano programmi annuali di gestione in conformità del piano faunistico-venatorio regionale avvalendosi per la parte tecnica di professionalità specifiche, che riguardano in particolare: a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati; b) l'incremento delle popolazioni animali selvatiche; c) le attività necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni agricole; d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Negli ATC non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, ad eccezione degli esemplari provenienti dalle operazioni di cattura consentite dalla Regione posteriormente alla chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie. In caso di avversità atmosferiche la Regione stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.
Cognome e nome | Data di nascita | Luogo di nascita | Incarico | Compenso totale spettante nell'anno (esclusi i rimborsi per vitto e alloggio) | Note |
---|---|---|---|---|---|
Barbieri Nedo | 26/06/1953 | MIGLIARINO | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
Bini Sergio | 03/05/1956 | OSTELLATO | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
Bizzi Tiziano | 02/01/1956 | BAGNOLO DI PO | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 904,87 | Compenso totale pari ad euro 904,87, di cui: € 505,15 Rimborso km trasporto documenti e materiale € 399,72 Rimborso km cattura fagiani |
* BRUNI ANDREA | 16/08/1958 | MIGLIARINO | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
Dolcetti Aldo | 12/03/1964 | OSTELLATO | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
* DOLCETTI DARIO | 24/10/1965 | FERRARA | VICE PRESIDENTE | € 0,00 | |
Faggioli Fabrizio | 07/09/1949 | OSTELLATO | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | L'incarico non è a titolo gratuito. Nel corso del 2023 non sono stati versati i compensi. |
Ghiotti Adolfo | 18/06/1958 | PORTOMAGGIORE | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
Govoni Cristian | 26/10/1981 | PORTOMAGGIORE | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
Legnani Daniele | 13/07/1960 | OSTELLATO | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
* MACCANTI GABRIELE | 18/05/1958 | OSTELLATO | PRESIDENTE | € 0,00 | |
Maccanti Luciano | 26/05/1952 | OSTELLATO | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
Marchesini Nicola | 20/11/1971 | COPPARO | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
Matteucci Moris | 20/06/1971 | FERRARA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
Minotti Rossano | 22/04/1957 | OSTELLATO | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
Modonesi Gianni | 29/05/1949 | OSTELLATO | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
Passerini Cristiano | 04/05/1970 | FERRARA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
Ricci Antonio | 16/06/1961 | PORTOMAGGIORE | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
Sangiorgi Stefano | 16/10/1959 | OSTELLATO | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
* VACCHI NEVIO | 31/05/1953 | PORTOMAGGIORE | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 |
* Rappresentante della Regione nell'organo di governo
** Incarico a titolo gratuito
*** Il compenso percepito è trasferito alla Regione