Ambito territoriale di caccia - MODENA01
Dati al 31/12/2024
- Ragione sociale
- Ambito territoriale di caccia - MODENA01
- Tipo Ente controllato
- Ente di diritto privato controllato
- Misura della partecipazione
- Non applicabile
- Impegno della Regione a partire dal
- 2016
- Onere complessivo annuo gravante sulla Regione
- € 0,00
- Risultato di bilancio economico
-
2024 2023 2022 Non disponibile € 59.800,00 € 42.236,39 - Numero dei componenti dell'organo amministrativo
- 20
- Numero dei rappresentanti della Regione
- 4
- Sito web
- www.atcmo1.it
-
Funzioni attribuite e attività svolte in favore
dell'amministrazione o attività di servizio
pubblico affidate - Gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza.Gli ATC approvano programmi annuali di gestione in conformità del piano faunistico-venatorio regionale avvalendosi per la parte tecnica di professionalità specifiche, che riguardano in particolare: a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati; b) l'incremento delle popolazioni animali selvatiche; c) le attività necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni agricole; d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Negli ATC non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, ad eccezione degli esemplari provenienti dalle operazioni di cattura consentite dalla Regione posteriormente alla chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie. In caso di avversità atmosferiche la Regione stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.
Cognome e nome | Data di nascita | Luogo di nascita | Incarico | Compenso totale spettante nell'anno (esclusi i rimborsi per vitto e alloggio) | Note |
---|---|---|---|---|---|
* BALDINI ANTONELLA | 03/09/1967 | CAMPOSANTO | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 59,85 | Rimborsi chilometrici. |
* BOCCA GIORGIO | 27/11/1955 | MODENA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 17,10 | Rimborsi chilometrici. |
BOTTURA MARIO | 16/09/1967 | CARPI | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 46,80 | Rimborsi chilometrici. |
CARLETTI MATTEO | 14/12/1972 | MIRANDOLA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 9,00 | Rimborsi chilometrici. |
CONTI MORENO | 14/02/1965 | CONCORDIA SULLA SECCHIA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 60,75 | Rimborsi chilometrici. |
CUOGHI DAVIDE | 10/12/1970 | MODENA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 76,50 | Rimborsi chilometrici. |
DALL'OLIO ELISEO | 09/01/1944 | CAMPOSANTO | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 74,25 | Rimborsi chilometrici. |
DESERTI FABRIZIO | 15/12/1968 | BOLOGNA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
GASPERI STEFANO | 13/01/1962 | MEDOLLA | PRESIDENTE | € 4.999,30 | Rimborsi chilometrici. |
GOLDONI MAURO | 10/08/1947 | CARPI | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 87,75 | Rimborsi chilometrici. |
LAMBERTINI FABIO | 28/02/1989 | MODENA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
LEVRATTI DORIANO | 27/06/1950 | MIRANDOLA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 75,15 | Rimborsi chilometrici. |
MALAVASI ADRIANO | 09/04/1958 | CONCORDIA SULLA SECCHIA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 63,45 | Rimborsi chilometrici. |
MAMBRINI ARISTIDE | 20/12/1951 | CONCORDIA SULLA SECCHIA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 58,95 | Rimborsi chilometrici. |
MARCHETTO GIAMPAOLO | 10/05/1972 | CARPI | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 143,55 | Rimborsi chilometrici. |
MODENA MASSIMILIANO | 29/03/1971 | MIRANDOLA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 24,30 | Rimborsi chilometrici. |
PAVESI STEFANO | 03/11/1957 | MANTOVA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 69,75 | Rimborsi chilometrici. |
* PELLACANI MASSIMO | 20/01/1966 | CARPI | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
ROVERSI GIUSEPPE | 21/01/1937 | CAVEZZO | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 20,25 | Rimborsi chilometrici. |
* RUOSI GIANCARLO | 04/02/1957 | CONCORDIA SULLA SECCHIA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 20,25 | Rimborsi chilometrici. |
* Rappresentante della Regione nell'organo di governo
** Incarico a titolo gratuito
*** Il compenso percepito è trasferito alla Regione