Ambito territoriale di caccia - PIACENZA02 (Si precisa che al 31.12.2024 6 Consiglieri non sono stati sostituiti)
Dati al 31/12/2024
- Ragione sociale
- Ambito territoriale di caccia - PIACENZA02 (Si precisa che al 31.12.2024 6 Consiglieri non sono stati sostituiti)
- Tipo Ente controllato
- Ente di diritto privato controllato
- Misura della partecipazione
- Non applicabile
- Impegno della Regione a partire dal
- 2016
- Onere complessivo annuo gravante sulla Regione
- € 0,00
- Risultato di bilancio economico
-
2024 2023 2022 Non disponibile € 3.491,17 € -18.708,37 - Numero dei componenti dell'organo amministrativo
- 20
- Numero dei rappresentanti della Regione
- 0
- Sito web
- atcpc2.it
-
Funzioni attribuite e attività svolte in favore
dell'amministrazione o attività di servizio
pubblico affidate - Gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza.Gli ATC approvano programmi annuali di gestione in conformità del piano faunistico-venatorio regionale avvalendosi per la parte tecnica di professionalità specifiche, che riguardano in particolare: a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati; b) l'incremento delle popolazioni animali selvatiche; c) le attività necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni agricole; d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Negli ATC non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, ad eccezione degli esemplari provenienti dalle operazioni di cattura consentite dalla Regione posteriormente alla chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie. In caso di avversità atmosferiche la Regione stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.
Cognome e nome | Data di nascita | Luogo di nascita | Incarico | Compenso totale spettante nell'anno (esclusi i rimborsi per vitto e alloggio) | Note |
---|---|---|---|---|---|
AGOSTI ANTONIO | 17/06/1950 | FIORENZUOLA D'ARDA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 2.620,80 | Rimborsi km. |
ASSANDRI MASSIMO | 18/12/1956 | PIACENZA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 144,00 | Rimborsi km. |
BISELLI MARCELLO | 05/03/1953 | PIACENZA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
CHIUSA BRUNO | 13/01/1958 | MONTICELLI D'ONGINA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 157,00 | Rimborsi km. |
DELFANTI MAURO | 30/01/1965 | PIACENZA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
GAUDENZI ALESSANDRO | 13/11/1971 | FIORENZUOLA D'ARDA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
GHIDINI PIERLUIGI | 31/05/1958 | PIACENZA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
GRILLI CARLO | 21/07/1935 | FIORENZUOLA D'ARDA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
LONGERI GIANNI | 11/04/1943 | FIORENZUOLA D'ARDA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 113,00 | Rimborsi km. |
MARCOTTI FRANCO | 27/09/1949 | CADEO | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 364,26 | Rimborsi km. |
MAZZA FRANCO | 06/05/1964 | LAVAGNA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
RIBONI GIULIO | 14/10/1970 | FIORENZUOLA D'ARDA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
SCHIENA FRANCO | 18/11/1947 | CADEO | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
VIDALI TRISTANO | 15/10/1952 | ADRIA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 4.732,00 | Rimborsi km. |
* Rappresentante della Regione nell'organo di governo
** Incarico a titolo gratuito
*** Il compenso percepito è trasferito alla Regione