Ambito territoriale di caccia - PIACENZA08 (Si precisa che al 31.12.2024 1 Consigliere non è stato sostituito)
Dati al 31/12/2024
- Ragione sociale
- Ambito territoriale di caccia - PIACENZA08 (Si precisa che al 31.12.2024 1 Consigliere non è stato sostituito)
- Tipo Ente controllato
- Ente di diritto privato controllato
- Misura della partecipazione
- Non applicabile
- Impegno della Regione a partire dal
- 2016
- Onere complessivo annuo gravante sulla Regione
- € 0,00
- Risultato di bilancio economico
-
2024 2023 2022 Non disponibile € -3.171,72 € -7.734,38 - Numero dei componenti dell'organo amministrativo
- 20
- Numero dei rappresentanti della Regione
- 0
- Sito web
- www.atc8pc.it
-
Funzioni attribuite e attività svolte in favore
dell'amministrazione o attività di servizio
pubblico affidate - Gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza.Gli ATC approvano programmi annuali di gestione in conformità del piano faunistico-venatorio regionale avvalendosi per la parte tecnica di professionalità specifiche, che riguardano in particolare: a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati; b) l'incremento delle popolazioni animali selvatiche; c) le attività necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni agricole; d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Negli ATC non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, ad eccezione degli esemplari provenienti dalle operazioni di cattura consentite dalla Regione posteriormente alla chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie. In caso di avversità atmosferiche la Regione stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.
Cognome e nome | Data di nascita | Luogo di nascita | Incarico | Compenso totale spettante nell'anno (esclusi i rimborsi per vitto e alloggio) | Note |
---|---|---|---|---|---|
BERNIERI PAOLO | 22/07/1980 | CASTEL SAN GIOVANNI | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
BIANI ERCOLINO | 01/04/1960 | PECORARA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
BOLLATI VALERIO | 11/03/1975 | PIANELLO VAL TIDONE | VICE PRESIDENTE | € 0,00 | |
CASSI ALBINO | 13/11/1945 | PECORARA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
CASTELLINI ANDREA | 01/07/1963 | CASTEL SAN GIOVANNI | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
CHIAPPA MARIA LAURA | 30/04/1961 | PIACENZA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
ENRICI VALENTINO | 23/03/1970 | CASTEL SAN GIOVANNI | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
FANZINI FABRIZIO | 15/11/1970 | BORGONOVO VAL TIDONE | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
FULGOSI AURELIO | 19/02/1957 | PIANELLO VAL TIDONE | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
GALVANI FABRIZIO | 28/03/1960 | BORGONOVO VAL TIDONE | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
MAFFI MAURIZIO | 06/02/1967 | PIACENZA | PRESIDENTE | € 0,00 | |
MANFREDI GIOVANNI | 23/06/1957 | PECORARA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
MANSTRETTA SANTINO | 18/09/1960 | BORGONOVO VAL TIDONE | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
MICHELOTTI VALTER | 25/01/1942 | BORGONOVO VAL TIDONE | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
NOVARA FRANCESCO | 11/06/1943 | PIANELLO VAL TIDONE | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
ODDI MATTEO | 25/02/1979 | PIACENZA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
PASSERINI GIUSEPPE | 18/11/1942 | NIBBIANO | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
PICCHIONI BRUNO | 07/04/1937 | NIBBIANO | VICE PRESIDENTE | € 0,00 | |
TRAVERSONE LORENZO | 19/10/1951 | CAMINATA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 |
* Rappresentante della Regione nell'organo di governo
** Incarico a titolo gratuito
*** Il compenso percepito è trasferito alla Regione