Ambito territoriale di caccia - RAVENNA03
Dati al 31/12/2024
- Ragione sociale
- Ambito territoriale di caccia - RAVENNA03
- Tipo Ente controllato
- Ente di diritto privato controllato
- Misura della partecipazione
- Non applicabile
- Impegno della Regione a partire dal
- 2016
- Onere complessivo annuo gravante sulla Regione
- € 0,00
- Risultato di bilancio economico
-
2024 2023 2022 Non disponibile € -1.469,23 € -3.117,41 - Numero dei componenti dell'organo amministrativo
- 20
- Numero dei rappresentanti della Regione
- 4
- Sito web
- https://www.atcravenna.it/sezioni-atc/ra-3-faenza/
-
Funzioni attribuite e attività svolte in favore
dell'amministrazione o attività di servizio
pubblico affidate - Gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza.Gli ATC approvano programmi annuali di gestione in conformità del piano faunistico-venatorio regionale avvalendosi per la parte tecnica di professionalità specifiche, che riguardano in particolare: a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati; b) l'incremento delle popolazioni animali selvatiche; c) le attività necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni agricole; d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Negli ATC non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, ad eccezione degli esemplari provenienti dalle operazioni di cattura consentite dalla Regione posteriormente alla chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie. In caso di avversità atmosferiche la Regione stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.
Cognome e nome | Data di nascita | Luogo di nascita | Incarico | Compenso totale spettante nell'anno (esclusi i rimborsi per vitto e alloggio) | Note |
---|---|---|---|---|---|
BALDASSARRI MATTIA | 12/12/1983 | FAENZA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
BEDESCHI ALFIO | 29/07/1961 | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | Nato a Stoccarda (Germania). | |
* BENINI CARLO | 16/06/1952 | RAVENNA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
BRUSA PAOLO | 13/08/1963 | IMOLA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 77,00 | Compenso totale pari ad euro 77,00 di cui: euro 26,00 per prestazione volontaria ed euro 51,00 per rimborso km. |
* CENNI LUIGI | 31/12/1963 | RIOLO TERME | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 85,00 | Compenso totale pari ad euro 85,00 di cui: euro 13,00 per prestazione volontaria ed euro 72,00 per rimborso km. |
CONTI CELESTINA | 25/08/1972 | FAENZA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 25,00 | Rimborso km. |
FACCHINI IVO | 26/02/1947 | FAENZA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 796,50 | Compenso totale pari ad euro 796,50 di cui: euro 668,50 per rimborso km ed euro 128,00 per prestazione occasionale. |
GALEOTTI GABRIEL | 23/10/2004 | FAENZA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
GIANSTEFANI DANTE | 09/02/1951 | MORDANO | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 596,75 | Compenso totale pari ad euro 596,75 di cui: euro 52,00 per prestazione volontaria ed euro 544,75 per rimborso km. |
GIOVANNINI CLAUDIO | 22/03/1958 | RIOLO TERME | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 45,00 | Rimborso km. |
GREMENTIERI NICOLA | 16/10/1980 | FAENZA | PRESIDENTE | € 4.118,60 | Compenso totale pari ad euro 4.118,60 di cui: euro 633,60 per rimborso km ed euro 3.485,00 per compenso presidente. |
GURIOLI BRUNO | 23/07/1950 | BRISIGHELLA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 103,00 | Compenso totale pari ad euro 103,00 di cui: euro 26,00 per prestazione volontaria ed euro 77,00 per rimborso km. |
LEONI MAURIZIO | 21/09/1958 | FAENZA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 30,00 | Rimborso km. |
MONTANARI PIERCOSTANTE | 08/08/1965 | FAENZA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 15,00 | Rimborso km. |
MONTI STEFANO | 18/09/1974 | FAENZA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 68,00 | Rimborso km. |
* PEDERZOLI LUDOVICA | 14/06/1984 | FAENZA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
* POZZI DANTE | 18/08/1953 | FAENZA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
RICCI BITTI ALESSANDRO | 22/11/1989 | BOLOGNA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
SCALINI IVANO | 29/07/1971 | FAENZA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 0,00 | |
VENIERI STEFANO | 08/07/1952 | SOLAROLO | PRESIDENTE | € 4.419,58 | Compenso totale pari ad euro 4.419,58 di cui: euro 118,00 per prestazione volontaria, euro 776,00 per prestazione occasionale, euro 1.745,58 per rimborso km ed euro 1.780,00 per compenso presidente. |
* Rappresentante della Regione nell'organo di governo
** Incarico a titolo gratuito
*** Il compenso percepito è trasferito alla Regione