Ambito territoriale di caccia - RIMINI01
Dati al 31/12/2024
- Ragione sociale
- Ambito territoriale di caccia - RIMINI01
- Tipo Ente controllato
- Ente di diritto privato controllato
- Misura della partecipazione
- Non applicabile
- Impegno della Regione a partire dal
- 2016
- Onere complessivo annuo gravante sulla Regione
- € 0,00
- Risultato di bilancio economico
-
2024 2023 2022 Non disponibile € 23.824,09 € 33.277,57 - Numero dei componenti dell'organo amministrativo
- 20
- Numero dei rappresentanti della Regione
- 4
- Sito web
- www.atcrimini1.com
-
Funzioni attribuite e attività svolte in favore
dell'amministrazione o attività di servizio
pubblico affidate - Gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza.Gli ATC approvano programmi annuali di gestione in conformità del piano faunistico-venatorio regionale avvalendosi per la parte tecnica di professionalità specifiche, che riguardano in particolare: a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati; b) l'incremento delle popolazioni animali selvatiche; c) le attività necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni agricole; d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Negli ATC non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, ad eccezione degli esemplari provenienti dalle operazioni di cattura consentite dalla Regione posteriormente alla chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie. In caso di avversità atmosferiche la Regione stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.
Cognome e nome | Data di nascita | Luogo di nascita | Incarico | Compenso totale spettante nell'anno (esclusi i rimborsi per vitto e alloggio) | Note |
---|---|---|---|---|---|
BELMONTE CARMINE ANTONIO | 11/03/1963 | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 280,00 | Gettoni di presenza. Nato a Mareeba. | |
BERNARDI MIRKO | 18/11/1968 | RIMINI | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 592,00 | Gettoni di presenza. |
* BIANCHINI STEFANO | 05/11/1956 | RICCIONE | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 240,00 | Gettoni di presenza. |
BORGHESI NICOLO' | 20/06/1989 | RIMINI | VICE PRESIDENTE | € 640,00 | Gettoni di presenza. |
* BRONZETTI ENRICO | 23/05/1956 | RIMINI | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 480,00 | Gettoni di presenza. |
CARBONI GIANLUCA | 08/02/1971 | CESENA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 520,00 | Gettoni di presenza. |
CHIODI STEFANO | 27/10/1964 | RIMINI | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 640,00 | Gettoni di presenza. |
* DE CARLI ROBERTO | 24/10/1953 | SANTARCANGELO DI ROMAGNA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 632,00 | Gettoni di presenza. |
DE CESARIS EMER | 27/03/1971 | MORCIANO DI ROMAGNA | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 480,00 | Gettoni di presenza. |
GARATTONI CRISTIAN | 16/12/1971 | RIMINI | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 280,00 | Gettoni di presenza. |
GHINELLI FABIO | 29/06/1976 | RICCIONE | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 120,00 | Gettoni di presenza. |
* GRASSI MICHELE | 07/02/1982 | RIMINI | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 160,00 | Gettoni di presenza. |
LEARDINI LUCIANO | 26/09/1960 | CORIANO | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 440,00 | Gettoni di presenza. |
MAZZOTTI LORIS | 10/10/1980 | RIMINI | PRESIDENTE | € 4.736,00 | Gettoni di presenza per euro 1.736,00; indennità di carica per euro 3.000,00. |
MUSSONI GIANLUCA | 19/12/1968 | RIMINI | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 488,00 | Gettoni di presenza. |
PARI ANDREA | 16/09/1958 | RIMINI | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 400,00 | Gettoni di presenza. |
PINTUS MELCHIORRE | 16/12/1959 | BITTI | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 336,00 | Gettoni di presenza. |
SCARPARO ANDREA | 22/08/1984 | RIMINI | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 320,00 | Gettoni di presenza. |
TIRAFERRI EDOARDO | 23/06/1967 | RIMINI | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 600,00 | Gettoni di presenza. |
VALERIO LAMBERTO | 15/04/1965 | CASOLI | COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | € 200,00 | Gettoni di presenza. |
* Rappresentante della Regione nell'organo di governo
** Incarico a titolo gratuito
*** Il compenso percepito è trasferito alla Regione