Centro Interregionale Studi e Documentazione - CINSEDO
Dati al 31/12/2024
- Ragione sociale
- Centro Interregionale Studi e Documentazione - CINSEDO
- Tipo Ente controllato
- Ente di diritto privato controllato
- Misura della partecipazione
- Non applicabile
- Impegno della Regione a partire dal
- 1981
- Onere complessivo annuo gravante sulla Regione
- € 270.157,20
- Risultato di bilancio economico
-
2024 2023 2022 € 858.344,04 € 1.003.034,87 € 852.621,53 - Numero dei componenti dell'organo amministrativo
- 21
- Numero dei rappresentanti della Regione
- 1
- Sito web
- http://www.regioni.it/cinsedo
-
Funzioni attribuite e attività svolte in favore
dell'amministrazione o attività di servizio
pubblico affidate - Effettua – su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di ciascun Presidente di Regione e Provincia autonoma – studi e ricerche in materia giuridica, economica, amministrativa con particolare riferimento all’ordinamento ed alle esigenze regionali e locali e ai rapporti con i poteri dello Stato; Garantisce il necessario supporto operativo, tecnico e giuridico predisponendo, anche come segreteria della conferenza, la documentazione necessaria all’attività della stessa
Cognome e nome | Data di nascita | Luogo di nascita | Incarico | Compenso totale spettante nell'anno (esclusi i rimborsi per vitto e alloggio) | Note |
---|---|---|---|---|---|
ACQUAROLI FRANCESCO | 24/09/1974 | MACERATA | MEMBRO DELL'ASSEMBLEA | ** € 0,00 | |
BARDI VITO | 17/09/1951 | POTENZA | MEMBRO DELL'ASSEMBLEA | ** € 0,00 | |
BUCCI MARCO | 30/10/1959 | GENOVA | MEMBRO DELL'ASSEMBLEA | ** € 0,00 | |
CIRIO ALBERTO | 05/12/1972 | TORINO | MEMBRO DELL'ASSEMBLEA | ** € 0,00 | |
DE LUCA VINCENZO | 07/05/1949 | RUVO DEL MONTE | MEMBRO DELL'ASSEMBLEA | ** € 0,00 | |
* DE PASCALE MICHELE | 19/01/1985 | CESENA | MEMBRO DELL'ASSEMBLEA | ** € 0,00 | Di diritto fanno parte dell'assemblea dell'assemblea dei soci i Presidenti delle regioni in carica. I presidente viene eletto dall'assemblea |
EMILIANO MICHELE | 22/07/1959 | BARI | MEMBRO DELL'ASSEMBLEA | ** € 0,00 | |
FEDRIGA MASSIMILIANO | 01/07/1980 | VERONA | PRESIDENTE | ** € 0,00 | |
FONTANA ATTILIO | 27/03/1952 | VARESE | MEMBRO DELL'ASSEMBLEA | ** € 0,00 | |
FUGATTI MAURIZIO | 06/04/1972 | BUSSOLENGO | MEMBRO DELL'ASSEMBLEA | ** € 0,00 | |
GIANI EUGENIO | 29/06/1959 | EMPOLI | MEMBRO DELL'ASSEMBLEA | ** € 0,00 | |
KOMPACTSCHER ARNO | 18/03/1971 | FIE' ALLO SCILIAR | MEMBRO DELL'ASSEMBLEA | ** € 0,00 | MEMBRO DELL'ASSEMBLEA COME PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO |
MARSILIO MARCO | 16/02/1968 | ROMA | MEMBRO DELL'ASSEMBLEA | ** € 0,00 | |
OCCHIUTO ROBERTO | 12/05/1969 | COSENZA | MEMBRO DELL'ASSEMBLEA | ** € 0,00 | |
PROIETTI STEFANIA | 04/01/1975 | ASSISI | MEMBRO DELL'ASSEMBLEA | ** € 0,00 | |
ROBERTI FRANCESCO | 14/06/1967 | MONTEFALCONE NEL SANNIO | MEMBRO DELL'ASSEMBLEA | ** € 0,00 | |
ROCCA FRANCESCO | 31/08/1965 | ROMA | MEMBRO DELL'ASSEMBLEA | ** € 0,00 | |
SCHIFANI RENATO | 10/05/1950 | PALERMO | MEMBRO DELL'ASSEMBLEA | ** € 0,00 | |
TESTOLIN RENZO | 27/03/1968 | AOSTA | MEMBRO DELL'ASSEMBLEA | ** € 0,00 | |
TODDE ALESSANDRA | 05/02/1969 | NUORO | MEMBRO DELL'ASSEMBLEA | ** € 0,00 | |
ZAIA LUCA | 26/03/1968 | CONEGLIANO | MEMBRO DELL'ASSEMBLEA | ** € 0,00 |
* Rappresentante della Regione nell'organo di governo
** Incarico a titolo gratuito
*** Il compenso percepito è trasferito alla Regione