Emilia Romagna Teatro Fondazione Teatro stabile Pubblico Regionale
Dati al 31/12/2024
- Ragione sociale
- Emilia Romagna Teatro Fondazione Teatro stabile Pubblico Regionale
- Tipo Ente controllato
- Ente di diritto privato controllato
- Misura della partecipazione
- Non applicabile
- Impegno della Regione a partire dal
- 2001
- Onere complessivo annuo gravante sulla Regione
- € 2.736.157,57
- Risultato di bilancio economico
-
2024 2023 2022 € 2.254,00 € 3.577,00 € 5.437,00 - Numero dei componenti dell'organo amministrativo
- 7
- Numero dei rappresentanti della Regione
- 1
- Sito web
- www.emiliaromagnateatro.com
-
Funzioni attribuite e attività svolte in favore
dell'amministrazione o attività di servizio
pubblico affidate - Gestione del Teatro Stabile Pubblico dell'Emilia-Romagna attivo come settore di prosa dell'ATER
Cognome e nome | Data di nascita | Luogo di nascita | Incarico | Compenso totale spettante nell'anno (esclusi i rimborsi per vitto e alloggio) | Note |
---|---|---|---|---|---|
BARBOLINI GIULIANO | 19/08/1945 | CARPI | PRESIDENTE | ** € 0,00 | Onorario: partecipazione a titolo gratuito (Art. 6 D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010, Legge 147/2013 art.1 c. 420 e art. 9 dello Statuto) |
DAZZI CECILIA | 16/10/1969 | ROMA | CONSIGLIERE | ** € 0,00 | Onorario: partecipazione a titolo gratuito (Art. 6 D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010, Legge 147/2013 art.1 c. 420 e art. 9 dello Statuto) |
DONATI DANIELE | 29/09/1962 | BOLOGNA | CONSIGLIERE | ** € 0,00 | Onorario: partecipazione a titolo gratuito (Art. 6 D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010, Legge 147/2013 art.1 c. 420 e art. 9 dello Statuto) |
GHERARDI MAURIZIA | 21/02/1954 | PAVULLO NEL FRIGNANO | CONSIGLIERE | ** € 0,00 | Onorario: partecipazione a titolo gratuito (Art. 6 D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010, Legge 147/2013 art.1 c. 420 e art. 9 dello Statuto) |
GILIOLI FRANCESCO | 02/08/1979 | MODENA | CONSIGLIERE | ** € 0,00 | Onorario: partecipazione a titolo gratuito (Art. 6 D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010, Legge 147/2013 art.1 c. 420 e art. 9 dello Statuto) |
* Manzoli Giacomo | 23/12/1968 | BOLOGNA | CONSIGLIERE | ** € 0,00 | |
SCACCHETTI MARIA GRAZIA | 06/02/1958 | CARPI | CONSIGLIERE | ** € 0,00 | Onorario: partecipazione a titolo gratuito (Art. 6 D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010, Legge 147/2013 art.1 c. 420 e art. 9 dello Statuto) |
* Rappresentante della Regione nell'organo di governo
** Incarico a titolo gratuito
*** Il compenso percepito è trasferito alla Regione