Ultimo aggiornamento alle 12:25
Candidato presidente | Totale voti | Totale voti liste | Differenza voti | Eletto |
---|---|---|---|---|
BONACCINI STEFANO | 1.195.742 | 1.040.482 | +155.260 | ELETTO PRESIDENTE E CONSIGLIERE |
BORGONZONI LUCIA | 1.014.672 | 981.787 | +32.885 | ELETTA CONSIGLIERE |
BENINI SIMONE | 80.823 | 102.595 | -21.772 | |
BATTAGLIA DOMENICO | 10.979 | 11.187 | -208 | |
BERGAMINI LAURA | 10.269 | 10.287 | -18 | |
COLLOT MARTA | 7.029 | 8.048 | -1.019 | |
LUGLI STEFANO | 5.983 | 7.830 | -1.847 |
NOTA BENE: questa differenza è data dalla componente di voto disgiunto e dalla componente di voto al solo candidato Presidente e può essere espressa solo in valore assoluto
I dati, acquisiti dal Ministero dell'Interno, si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai Comuni, tramite le Prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale dei risultati è prerogativa degli uffici elettorali regionali presso le corti d’appello e degli uffici elettorali circoscrizionali presso i tribunali dei capoluoghi di circoscrizione.